10	内科・循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	136	3.5	3.06	0.74	66.93						
10	内科・循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	4.24	4.71	0	71.73						
10	内科・循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	19.74	17.95	1.72	82.55						
10	内科・循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	13.22	13.02	0	65.73						
10	内科・循環器内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	32	19.88	12.43	15.63	77.84						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	61	6.02	6.82	1.64	57.69						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	9.02	9.82	0	67.96						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	54	5.37	5.6	0	28.28						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	7.27	7.61	0	60.22						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	48	4.46	6.59	0	60.25						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	47	17.85	20.18	17.02	68.98						
150	脳神経外科	2	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	41.5	22.05	64.29	68.43						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	4.93	7.52	7.14	42.86						
150	脳神経外科	4	010060x2990000	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	11.31	7.08	0	79.69						
150	脳神経外科	5	010060x0010401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	21.09	25.73	0	75.73						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	30	50.5	27.63	56.67	76.33						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	28	8.93	5.49	0	50.25						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	22	30.73	20.57	18.18	80.41						
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	15	13.2	5.33	6.67	38.67						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	11	20.09	17.99	0	74.18						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	99	6.6	5.79	0	4.7						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	97	5.34	6.02	0	1.61						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	6.48	6.18	3.57	0						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	51	14.63	11.55	0	0						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	48	5.54	6.09	0	1.98						
230	眼科	1	020200xx9711xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ １あり	46	6.74	9.66	0	69.61						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	33	9.91	10.53	0	52.12						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	26	3.58	3.36	0	24.27						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	4.04	7.72	0	71.57						
230	眼科	5	020180xx97x1x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ １あり　片眼	20	9.1	11.27	0	60.65						
220	女性診療科・産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	88	25.65	20.79	14.77	32.92						
220	女性診療科・産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	55	5.05	6.05	0	35.04						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	41	8.46	10.05	0	44.78						
220	女性診療科・産科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	34	7.82	10.36	0	45.85						
220	女性診療科・産科	5	120140xxxxxxxx	流産	31	1.29	2.43	0	35.87						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	8.7	8.12	0	15.37						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	6.18	7.47	0	57.36						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	21	5.38	5.5	0	36.43						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	19	5.95	5.24	0	64						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	19	9.11	9.37	0	54.74						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	20	9	11.97	0	64.25						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.7	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	5.11	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	52	8.73	7.44	0	72.04						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	32	3.97	5.83	0	56.66						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	19	13.26	13.39	0	68.68						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	16	8.63	9.98	0	70.31						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	11	10.45	12.52	9.09	66.18						
60	消化器科	1	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	12.17	10.93	4.35	68.57						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	15.86	11.06	0	74.43						
60	消化器科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	20	21.9	11.74	10	71.65						
60	消化器科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	16	11.38	9.02	0	73.5						
60	消化器科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	15	8.33	5.5	13.33	53.4						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	2.17	3.64	0	42.76						
460	救命救急センター	2	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ あり	26	46.65	47.72	69.23	62.5						
460	救命救急センター	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	5.68	7.52	4	40.68						
460	救命救急センター	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	3.33	7.12	16.67	48.08						
460	救命救急センター	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10	9.87	0	63.5						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	61	8.33	12.73	0	69.51						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	7.42	10.09	0	26.94						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.05	9.14	0	43.68						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	31.34	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.68	-	-						
340	呼吸器・腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	105	2.92	3.68	0.95	67.67						
340	呼吸器・腫瘍内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	62	9.58	12.35	0	65.45						
340	呼吸器・腫瘍内科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	15.9	14.83	6.67	74.03						
340	呼吸器・腫瘍内科	4	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	22	21.36	19.34	0	74.86						
340	呼吸器・腫瘍内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	17	19.24	19.92	0	73.35						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	18	5.33	7.58	0	58.11						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	12	44.67	37.06	8.33	74						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	12	12.84	0	67.82						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	11	29.64	22.67	9.09	60.18						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.87	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	16.3	16.83	0	69.6						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	21.92	-	-						
480	血液内科	3	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.71	-	-						
480	血液内科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	34.89	-	-						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	41.96	-	-						
