100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	51	5.12	5.94	0	0.69						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	5.81	5.7	0	2.91						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	31	5.97	6.03	0	0.87						
100	小児科	4	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	30	8.93	10.44	0	0.57						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	5.69	6.32	0	2.76						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	27	34.52	27.09	48.15	*83.3						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	20	6.4	5.21	0	47.9						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	15	32.8	19.94	53.33	*75.53						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折　手術あり　定義副傷病 なし	10	7.8	5.54	0	49.2						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	-	-	23.14	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	19	3.95	4.86	0	29.89						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	18	8.78	8.02	0	46.72						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	16	4.81	5.8	0	50.5						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	5.5	5.6	0	38.21						
130	形成外科	5	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	5.82	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	22	3.45	3.14	0	58.59						
150	脳神経外科	2	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	16.14	15.61	7.14	61.86						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	19.38	9.68	15.38	*77.85						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	7	6.32	0	44.08						
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	17.33	19.47	0	70.25						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	7.07	10.04	0	33.98						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	39	7.33	12.35	0	69.33						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	4.44	9.14	0	36.83						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	10	4.9	8.94	0	46.1						
160	呼吸器外科	5	180050xx97xxxx	その他の悪性腫瘍　手術あり	-	-	16.9	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	21	23.93	0	68.33						
170	心臓血管外科	2	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ ５あり　手術・処置等２ １あり	12	38.42	27.53	16.67	73						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	10	24.5	21.4	10	69.6						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	-	-	38.02	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	28.04	-	-						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	38	3.32	3.26	0	2.39						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	30	3.3	8.33	0	3.3						
180	小児外科	3	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患　陰嚢水腫手術等	24	3.21	4.82	0	3.25						
180	小児外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	7.01	-	-						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.56	-	-						
220	女性診療科・産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	125	10.78	9.75	0	35.21						
220	女性診療科・産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	112	8.59	6.7	0	33.04						
220	女性診療科・産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	86	24.64	20.41	0	33.4						
220	女性診療科・産科	4	120140xxxxxxxx	流産	76	1.21	2.43	0	34.66						
220	女性診療科・産科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	58	10.45	9.91	0	43.4						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	93	2.01	3.29	0	*73.22						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	11	4.45	7.96	0	61						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	10	5.3	10.21	10	58.2						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	10	4.6	8.51	0	62						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	6.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	77	7.68	7.23	0	51.14						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	57	8.75	8.01	0	16.05						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	17	8.82	8.9	0	52						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	13	7.46	6.33	0	36.92						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	10	8.2	7.58	0	47.1						
271	血管内・低侵襲治療センター	1	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.18	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	2	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	10.07	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	3	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	-	-	3.2	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	4	050180xx01xxxx	静脈・リンパ管疾患　四肢の血管拡張術・血栓除去術等	-	-	15.68	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	8.29	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	18.44	16.51	11.11	*71.06						
280	神経内科	2	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	12.43	9.99	0	41.5						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	17.08	16.38	15.38	69.69						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	30.27	16.95	36.36	53.73						
280	神経内科	5	010130xx99x3xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	25.04	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	40	7.7	8.95	0	58.95						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	20	8.95	11.73	0	*59						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.5	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	42	10.17	7.31	0	*71.67						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	37	5	5.75	0	*60.19						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	17	10.82	9.73	0	72.12						
310	泌尿器科	4	110080xx99030x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	15	22.53	14.81	6.67	73.27						
310	泌尿器科	5	110420xx97xx0x	水腎症（その他）　その他の手術あり　定義副傷病 なし	12	7.83	5.17	0	69.58						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	52	3.88	3.59	0	69.13						
340	呼吸器内科	2	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	25.48	14.6	6.9	*68.79						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	26.15	20.83	23.08	*83.31						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	21	23.76	19.65	14.29	*73.43						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	19.07	11.99	0	66.14						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	146	3.18	3.03	0	*67.67						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	101	4.83	4.62	0	*70.33						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	87	4.61	5.3	0	*65.98						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	6.17	5.68	0	*73.83						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	3	3.19	0	68.77						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	12.29	8.5	4.17	*68.25						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	21	43	36.38	0	70.05						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	13.05	12.23	10	*69.6						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	18	20	22.12	5.56	65.78						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	17	4.12	7.35	0	47.12						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	1.96	3.58	10.87	*37.3						
460	救命救急センター	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	11.7	20.83	14.81	*83.74						
460	救命救急センター	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.75	7.34	12.5	*54.5						
460	救命救急センター	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	5.89	9.68	5.26	*69.53						
460	救命救急センター	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	15	2.73	5.15	0	64.8						
500	消化器内科	1	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし	35	3.89	8.59	0	57.23						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	19.82	10.61	3.03	*71.39						
500	消化器内科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.6	9.83	0	65.92						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	23	6.96	7.87	0	54.87						
500	消化器内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	5.83	7.39	0	*69.96						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	8.1	7.4	0	55.18						
510	消化器外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.97	5.56	0	37.64						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	17.9	15.61	0	69.69						
510	消化器外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	28	7.43	7.87	0	*57.18						
510	消化器外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	26	7.04	7.01	0	39.35						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	14	14.86	14.27	0	62.64						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	9.14	13.57	0	49.36						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	14.63	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.05	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	11.16	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	48	6.81	6.37	0	56.88						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	35	12.54	10.15	0	54.23						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	22	12.05	11.45	0	51.55						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.96	-	-						
610	乳腺外科	5	090040xx97xxxx	乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など　その他の手術あり	-	-	5.26	-	-						
620	新生児内科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	5.43	6.18	0	0						
620	新生児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	63	13.22	11.49	1.59	0						
620	新生児内科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	31	25.39	27.18	0	0						
620	新生児内科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	11.5	-	-						
620	新生児内科	5	140010x399x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g以上1500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	72.42	-	-						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x6xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	17	3	5.35	0	54.24						
660	腫瘍内科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	16	3.75	4.63	0	54.5						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	11.8	9.58	0	49.5						
660	腫瘍内科	4	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	7.42	-	-						
660	腫瘍内科	5	120010xx97x00x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.4	-	-						
690	内分泌外科	1	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	13	6.69	9.2	0	55						
690	内分泌外科	2	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	-	-	9.67	-	-						
690	内分泌外科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.78	-	-						
690	内分泌外科	4	140170xx97xxxx	正中頸嚢胞・側頸嚢胞　手術あり	-	-	7.25	-	-						
690	内分泌外科	5	100220xx03xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-	8.63	-	-						
