10	内科・循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	156	3.05	3.03	0	68.88						
10	内科・循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	3.7	4.62	0	71.01						
10	内科・循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	21.07	17.71	3.51	84.63						
10	内科・循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	14.33	12.72	0	68.93						
10	内科・循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	14.19	11.21	3.23	80.94						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	6.23	7.4	0	59.68						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	58	5.45	5.56	0	37.26						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	56	6.23	6.64	0	59.68						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	18.13	15.61	0	70.6						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	40	12.05	9.69	0	68.4						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	37	16.22	20.2	18.92	73.05						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	8.04	9.68	0	77.22						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	12.29	7.34	5.88	64.35						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	14.31	16.38	6.25	61.5						
150	脳神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　手術・処置等１ なし	16	23.69	22.08	6.25	64.88						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	34	8.74	5.21	0	51.47						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	34	48.94	27.09	55.88	76.74						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	20	24.5	16.53	10	58.8						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折　手術あり　定義副傷病 なし	19	8.58	5.54	0	50						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	19	18.95	17.28	0	72.26						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	70	5.5	5.94	0	1.41						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	6.41	6.18	1.56	0						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	55	5.64	6.03	1.82	3.24						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	5.91	5.7	0	3.04						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	15.21	11.49	0	0						
230	眼科	1	020200xx9711xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ １あり	73	6.14	9.54	0	71.67						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	65	11	10.21	0	56.34						
230	眼科	3	020180xx97x1x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ １あり　片眼	25	7.8	11.09	0	61.56						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	3.63	7.31	0	68.58						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	19	3.47	3.28	0	20.89						
220	女性診療科・産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	80	30.48	20.41	3.75	32.68						
220	女性診療科・産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	59	6.14	5.93	1.69	34.47						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	47	8.11	9.91	0	44.94						
220	女性診療科・産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	32	7.84	6.7	12.5	32.06						
220	女性診療科・産科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	6.26	6.37	0	39.52						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	8.29	8.01	0	9.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	6.2	7.23	0	55.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	14	9.14	9.18	0	48.43						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	12	5.5	5.48	0	29.58						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	11	7.73	7.58	0	63.64						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	31	12.48	11.73	3.23	62.39						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.95	-	-						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	56	8.82	7.31	0	72.86						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	53	4.34	5.75	0	60.75						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	19	12.42	12.92	0	67.42						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	17	12.24	12.34	5.88	68.47						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	12	11.58	12.3	0	67.08						
60	消化器科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	23	11.09	8.73	0	73.04						
60	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	22	8.73	7.87	0	64.14						
60	消化器科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	14.48	11.44	4.76	74.43						
60	消化器科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	15.71	10.61	4.76	75.14						
60	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	15.17	8.98	5.56	64.44						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	2.56	3.58	23.08	49.38						
460	救命救急センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	5.88	7.34	12.5	37.75						
460	救命救急センター	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	5.56	6.32	0	56.19						
460	救命救急センター	4	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ あり	16	49.56	46.76	68.75	55.63						
460	救命救急センター	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	5	9.68	0	58.31						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	77	8.66	12.35	0	70.84						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	7.75	10.04	2.78	36.83						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	4.67	9.14	0	37.82						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.94	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.68	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	170	2.58	3.59	0	71.1						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	78	14.53	11.99	2.56	66.95						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	51	15.2	19.65	3.92	68.2						
340	呼吸器内科	4	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	33	14.85	10.56	0	70.36						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	15.34	14.6	12.5	73.75						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.6	-	-						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.8	-	-						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	51.26	-	-						
130	形成外科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	8.58	-	-						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.1	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	20	4.95	7.35	0	42.95						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	24.61	8.5	5.56	77.83						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	17.13	12.23	0	70.12						
410	腎臓内科	4	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	14	3.86	20.39	0	40.36						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	14	42.79	36.38	7.14	68.14						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	14.46	16.48	0	71.69						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	21.28	-	-						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	40.97	-	-						
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	10.6	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.84	-	-						
