10	内科・循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	134	3.22	3.01	1.49	68.98						
10	内科・循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	3.94	4.47	0	70.53						
10	内科・循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	11.92	12.52	0	68.43						
10	内科・循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	20.69	17.66	1.96	82.61						
10	内科・循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	3.24	3.15	0	72.97						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	142	2.35	2.67	0	69.26						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	97	4.59	4.96	0	68.3						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	76	8.47	9.58	1.32	71						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	6.6	7.3	0	62.72						
110	消化器外科・乳腺外科・一般外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	57	5.6	5.49	0	34.6						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	24	19.79	20.17	12.5	71.33						
150	脳神経外科	2	010060x0010401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	16.78	22.47	5.56	73.72						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	13.43	9.69	14.29	78						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	9.07	7.28	14.29	63.43						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	12.92	7.35	0	77.77						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	33	44.97	26.3	48.48	80.52						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	32	13.22	5.68	0	63.69						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	21	22.67	15.83	0	52.33						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	17	37.41	19.61	11.76	76						
120	整形外科	5	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　定義副傷病 なし	16	20.19	16.24	0	49.19						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	5.62	6.17	5.66	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	52	4.58	6.19	0	2.04						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	6.4	5.71	0	3.26						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	14.14	11.32	0	0						
100	小児科	5	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	2.96	3.75	0	9.24						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	546	1.53	5.39	0.18	76.25						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	477	1.72	2.84	0.21	73.97						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	77	10.38	9.75	0	56.29						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	62	4.34	7.05	0	72.34						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	32	3.41	6.16	0	72.22						
220	女性診療科・産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	61	26.15	19.69	3.28	32.79						
220	女性診療科・産科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	45	7.64	9.87	0	44.58						
220	女性診療科・産科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	41	8.17	5.75	0	34.78						
220	女性診療科・産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	33	9	6.52	3.03	32.06						
220	女性診療科・産科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	33	4.79	4.85	0	55.76						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	8.13	7.89	0	11.87						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	7.08	7.04	0	51.31						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	13	7.85	9.02	0	56.46						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	11	6.27	5.43	0	38.82						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.04	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	23	15.61	12.51	8.7	66.96						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	8.85	8.98	0	70.08						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.3	-	-						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.89	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.52	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	106	2.19	2.53	0	68.58						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	71	9.34	7.2	0	73.14						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	41	4.88	5.62	0	59.49						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	26	12.27	12.63	0	68.85						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	25	8.36	12.58	0	67.76						
60	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	209	2.18	2.67	0	68.47						
60	消化器科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	18	9.83	8.52	0	70.39						
60	消化器科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	12.53	8.95	0	65.53						
60	消化器科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	16	7.69	7.09	0	75.13						
60	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	15	9	7.75	0	63.93						
460	救命救急センター	1	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	28	36.93	38.54	21.43	73.14						
460	救命救急センター	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	2.89	3.56	14.81	40.85						
460	救命救急センター	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.91	7.28	9.09	58.23						
460	救命救急センター	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	5.79	9.69	10.53	63.79						
460	救命救急センター	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	6.67	7.35	16.67	45.44						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	83	7.64	11.87	0	73.06						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	8.03	10.08	0	36.44						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	4.66	8.98	3.45	45.38						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	6.2	9.29	0	62						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.66	-	-						
340	呼吸器･腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	178	3.07	3.43	0.56	71.32						
340	呼吸器･腫瘍内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	85	9.8	10	0	67.72						
340	呼吸器･腫瘍内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	55	17.8	19.06	0	68.62						
340	呼吸器･腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	33	18.7	14.58	3.03	77.3						
340	呼吸器･腫瘍内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	33	18.27	19.34	6.06	74.61						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	5.91	5.37	0	37.18						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.59	-	-						
130	形成外科	3	160200xx9700xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.36	-	-						
130	形成外科	4	100081xx97x100	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	41.85	-	-						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.89	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	30	7.2	19.08	3.33	48.37						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	24	47.67	35.72	12.5	75.79						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	13.3	8.75	4.35	69.65						
410	腎臓内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	17	12.05	4.35	72.13						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	20	5.2	7.18	0	46.15						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	15.06	16.17	0	75.17						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	14.5	21.33	0	68.2						
480	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	13.75	-	-						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	40.13	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	32.83	-	-						
