10	総合診療科	1	050140xx99x00x	高血圧性疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	3	2.00	8.80	0.00	86.00						
10	総合診療科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	3	1.67	2.78	0.00	33.33						
10	総合診療科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	2	2.00	5.42	0.00	38.50						
10	総合診療科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	2	2.50	9.12	0.00	71.00						
10	総合診療科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	2	2.00	5.10	0.00	29.00						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 処置1:小児食物アレルギー負荷検査	107	1.10	2.14	0.00	2.82						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし	55	6.18	6.19	0.00	0.85						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし	48	5.65	5.71	0.00	2.69						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	38	5.84	6.14	2.63	1.50						
100	小児科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	35	9.46	12.58	0.00	3.26						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	37	43.32	26.30	43.24	*83.54						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 その他の手術	14	5.00	5.68	0.00	55.71						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし	13	28.31	19.61	23.08	*84.92						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術	12	7.42	9.49	0.00	55.67						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 その他の手術 副傷病なし	9	5.11	6.07	0.00	40.00						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし 処置2なし	27	6.11	5.37	0.00	37.78						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍 その他の手術 処置1なし	26	4.04	4.86	0.00	34.54						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし 副傷病なし	21	4.10	5.59	0.00	49.57						
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等	17	8.53	8.23	0.00	48.82						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし	16	3.94	4.05	0.00	26.38						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	20	18.75	18.72	20.00	53.60						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0〜2	16	21.75	16.18	31.25	*70.25						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1:動脈造影カテーテル法 処置2なし	16	3.00	3.02	0.00	61.31						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	11	13.27	9.69	9.09	73.45						
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	8	19.25	20.99	0.00	66.38						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	39	7.85	11.87	0.00	64.51						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	36	7.06	10.08	0.00	29.72						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	15	4.40	8.98	0.00	40.47						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 その他の手術	9	4.56	8.66	0.00	53.89						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等	5	4.80	9.29	0.00	58.00						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	13	19.23	20.61	0.00	70.23						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症 弁置換術等 処置1なし 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	13	19.69	24.00	7.69	61.31						
170	心臓血管外科	3	050050xx01510x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術等 処置1:IABP等 	9	34.44	25.61	11.11	70.33						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術等 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2:中心静脈注射等(1)	6	23.67	26.73	0.00	68.00						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症 弁置換術等 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2:中心静脈注射等(1)	5	26.80	37.34	0.00	75.60						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	77	3.38	2.82	0.00	3.47						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 その他の手術	31	3.26	4.73	0.00	2.48						
180	小児外科	3	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等	31	3.26	3.14	0.00	3.45						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等	30	3.23	8.26	0.00	2.37						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	5.60	5.49	0.00	9.80						
220	女性診療科・産科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし	74	4.24	3.20	0.00	40.41						
220	女性診療科・産科	2	120140xxxxxxxx	流産	68	1.13	2.45	0.00	35.62						
220	女性診療科・産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 処置2なし	64	20.89	19.69	1.56	32.73						
220	女性診療科・産科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	45	10.02	9.87	0.00	45.71						
220	女性診療科・産科	5	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術	43	1.09	2.26	0.00	43.16						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼	694	1.19	2.84	0.00	*75.57						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 その他の手術 処置2なし	85	2.00	3.15	0.00	*72.60						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 その他の手術 両眼	45	1.84	5.39	0.00	*76.58						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 その他の手術 片眼	36	6.44	9.75	0.00	54.67						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 その他の手術 処置1:水晶体再建術 処置2なし	27	3.33	7.05	0.00	72.41						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	74	7.84	7.04	0.00	49.85						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	51	9.14	7.89	0.00	19.57						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎	27	6.48	6.09	0.00	36.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合	25	2.00	2.04	0.00	56.88						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 その他の手術	15	8.00	7.37	0.00	49.80						
271	血管内・低侵襲治療センター	1	050200xx97xxxx	循環器疾患 その他の手術	3	5.33	9.98	0.00	67.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	2	2.50	2.85	0.00	69.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	3	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術なし 処置2なし	1	2.00	5.65	0.00	8.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	4	050340xx99xxxx	その他の循環器の障害 手術なし	1	1.00	11.66	0.00	57.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	1	2.00	18.72	0.00	48.00						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	13	34.15	17.67	7.69	69.31						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0〜2	10	17.70	16.18	20.00	*77.30						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 処置2:ガンマグロブリン(4) 副傷病なし	10	23.90	16.16	10.00	49.80						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 処置2なし	9	10.44	6.24	0.00	70.56						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:脳血管疾患等リハ等(2) 副傷病なし RankinScale0〜2	8	21.13	16.16	25.00	76.00						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	31	13.32	12.51	0.00	54.68						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	6.81	8.98	0.00	68.94						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	7	4.00	8.16	0.00	*82.43						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし	5	3.60	4.05	0.00	40.40						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	4	7.25	10.07	0.00	44.75						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 副傷病なし	42	3.12	2.53	0.00	68.90						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし	37	11.00	7.20	0.00	*72.35						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 副傷病なし	36	5.14	5.62	0.00	59.61						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	25	12.24	8.65	0.00	73.88						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	9.64	12.58	0.00	*56.79						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支ファイバースコピー等 処置2なし	67	3.16	3.43	0.00	*68.96						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	34	31.12	20.92	17.65	*83.12						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	21	31.33	19.06	9.52	67.90						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	19	20.53	14.58	10.53	*75.26						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	13	14.31	10.00	0.00	73.54						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	191	3.37	3.01	0.00	*68.51						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし	115	5.16	5.15	0.00	65.81						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	114	3.95	4.47	0.88	69.11						
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合	43	2.00	2.04	0.00	61.30						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	37	15.97	12.52	5.41	*68.54						
410	腎臓内科	1	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流(2) 副傷病なし	39	6.92	8.77	0.00	67.64						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	34	9.18	12.05	2.94	62.74						
410	腎臓内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	30	29.57	20.92	20.00	*85.33						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1:経皮的針生検法 副傷病なし	23	10.09	7.18	0.00	46.17						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし	21	8.29	8.75	0.00	71.29						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒 処置2なし 副傷病なし	52	2.60	3.56	3.85	*45.83						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	15	9.73	7.35	6.67	*53.80						
460	救命救急科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	14	25.21	20.92	28.57	*83.36						
460	救命救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常 処置2なし 副傷病なし	14	8.21	5.73	0.00	73.93						
460	救命救急科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	14	1.64	2.78	0.00	51.50						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	217	2.56	2.67	0.00	64.86						
500	消化器内科	2	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	56	2.86	11.79	0.00	*63.20						
500	消化器内科	3	060360xx99x0xx	慢性膵炎 手術なし 処置2なし	51	2.88	8.48	0.00	60.90						
500	消化器内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	45	4.67	7.40	0.00	*66.13						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	30	11.97	10.08	3.33	63.27						
510	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	131	2.25	2.67	0.00	68.92						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	116	5.28	4.96	0.86	*65.09						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	78	5.68	5.49	0.00	40.03						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	69	7.42	7.30	0.00	53.70						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	40	14.38	15.30	0.00	68.73						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	17	13.41	13.50	0.00	48.18						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1:副腎静脈サンプリング	9	5.89	4.02	0.00	53.44						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100070xx99x100	2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2:インスリン製剤(注射薬に限る)(1) 副傷病なし 85歳未満	8	16.75	13.90	0.00	69.50						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 処置1:下垂体前葉負荷試験 処置2なし 副傷病:2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし)等	6	9.83	9.21	0.00	50.00						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	100070xx99x000	2型糖尿病(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 副傷病なし 85歳未満	6	16.67	11.05	0.00	51.17						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし	54	12.70	10.59	0.00	*55.37						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし	47	5.98	6.23	0.00	*55.94						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 その他の手術	13	4.23	4.02	0.00	32.77						
610	乳腺外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	2	9.50	8.16	0.00	57.50						
610	乳腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	1	7.00	10.44	0.00	45.00						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	85	5.42	6.17	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	60	11.25	11.32	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2:シナジス(2)	46	23.76	27.46	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2:一酸化窒素吸入療法+シナジス等(4)	11	31.55	39.49	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2:中心静脈注射等(1)	9	9.00	11.34	11.11	0.00						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2:パラプラチン+タキソテール等(5) 副傷病なし	22	3.00	4.61	0.00	60.27						
660	腫瘍内科	2	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	16	4.56	4.79	0.00	56.94						
660	腫瘍内科	3	130070xx99x0xx	白血球疾患 手術なし 処置2なし	11	8.36	8.87	0.00	64.27						
660	腫瘍内科	4	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍 手術なし	10	14.10	14.67	10.00	61.90						
660	腫瘍内科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2:ジェムザール等(4)	5	13.80	4.28	0.00	61.80						
690	内分泌外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 処置1なし	18	6.11	8.68	0.00	54.61						
690	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 その他の手術 処置2なし	7	6.00	7.49	0.00	51.43						
690	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症 その他の手術	6	6.67	9.46	0.00	38.83						
690	内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等	4	6.00	8.56	0.00	59.75						
690	内分泌外科	5													
