10	内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	119	3.18	3.01	0.00	69.46						
10	内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	4.38	4.40	1.06	69.31						
10	内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	13.61	12.37	1.69	70.08						
10	内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	22.24	17.71	3.70	82.31						
10	内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	4.05	3.15	0.00	72.90						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	123	2.30	2.63	0.00	70.59						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	109	5.06	4.85	0.00	69.50						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	61	6.56	6.37	0.00	64.59						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	13.40	15.02	0.00	72.62						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	39	4.59	6.10	0.00	66.03						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	14.19	9.67	7.41	77.67						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	23	18.61	19.66	26.09	71.30						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	25.14	18.81	36.36	64.91						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	12.11	16.13	0.00	69.94						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.14	7.10	7.14	62.14						
120	整形外科	1	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	46	7.15	5.54	0.00	63.52						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	35	55.51	25.94	40.00	82.17						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	24	5.04	4.11	0.00	36.63						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	22.86	16.54	0.00	73.48						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	21	9.62	5.59	0.00	28.90						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	6.69	6.17	2.38	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	35	12.37	11.16	5.71	0.00						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	31	6.52	5.73	0.00	3.97						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	30	4.40	6.19	0.00	1.90						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	6.09	5.69	4.55	2.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	561	1.66	5.09	0.00	75.08						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	415	1.69	2.78	0.00	73.37						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	66	3.26	6.71	0.00	73.77						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	48	3.21	5.95	0.00	71.25						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	18	1.00	3.27	0.00	74.50						
220	女性診療科・産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	61	26.34	19.06	11.48	32.61						
220	女性診療科・産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	44	3.93	5.59	0.00	34.16						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	39	7.67	9.71	0.00	45.13						
220	女性診療科・産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	30	7.97	6.69	3.33	33.70						
220	女性診療科・産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	29	19.48	11.79	0.00	32.41						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	13	8.31	7.80	0.00	17.46						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	13	5.00	5.45	0.00	45.23						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	10	2.00	2.03	0.00	49.10						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	5.80	6.80	0.00	45.50						
240	耳鼻咽喉科	5	110280xx97x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	31.59	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	29	16.14	12.55	0.00	70.00						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	9.45	9.00	9.09	77.82						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.44	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.01	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.56	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	95	2.11	2.49	0.00	67.13						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	64	9.77	7.07	0.00	74.75						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	26	13.65	12.18	0.00	69.65						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	23	4.17	5.61	0.00	57.13						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	15	16.67	12.58	13.33	72.53						
490	麻酔科	1	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.74	-	-						
490	麻酔科	2	050170xx97001x	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	28.90	-	-						
490	麻酔科	3	060370xx99x01x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	24.56	-	-						
490	麻酔科	4	070341xx97xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　その他の手術あり	-	-	15.25	-	-						
490	麻酔科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	16.54	-	-						
60	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	211	2.14	2.63	0.00	68.52						
60	消化器科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	27	6.41	6.98	0.00	68.59						
60	消化器科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	24	7.63	8.27	0.00	73.83						
60	消化器科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	10.67	9.79	0.00	70.29						
60	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	16	6.69	7.65	0.00	62.25						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	2.64	3.52	9.09	40.60						
460	救命救急センター	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	8.22	9.67	16.67	55.11						
460	救命救急センター	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.17	7.10	22.22	63.22						
460	救命救急センター	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	7.60	7.34	26.67	57.73						
460	救命救急センター	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	15	37.73	38.85	40.00	68.33						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	89	8.65	11.51	0.00	68.98						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	7.39	10.18	0.00	32.94						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	4.11	9.11	3.70	40.93						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.34	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.34	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	168	3.15	3.34	0.00	71.27						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	60	11.78	9.59	0.00	67.67						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	47	19.34	18.84	2.13	70.81						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	35	22.89	14.62	8.57	74.29						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	37.62	20.84	23.08	79.08						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	3.89	5.26	0.00	35.58						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	10	4.70	5.41	0.00	65.60						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.67	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	48.04	-	-						
130	形成外科	5	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ あり	-	-	61.86	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	34	9.38	18.92	2.94	49.56						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	8.69	8.48	0.00	70.46						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	22	7.27	7.00	0.00	51.91						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	17	42.24	36.04	11.76	71.00						
410	腎臓内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	9.54	11.67	7.69	62.08						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	44	14.64	15.79	0.00	65.80						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	13.00	20.30	0.00	72.17						
480	血液内科	3	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.76	-	-						
480	血液内科	4	130010xx99x5xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	29.00	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	28.58	-	-						
