10	総合診療科	1	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	7.38	-	-						
10	総合診療科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
10	総合診療科	3	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	6.71	-	-						
10	総合診療科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	-	-	2.84	-	-						
10	総合診療科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.39	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	145	1.21	2.15	0.00	2.50						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	57	6.88	6.19	0.00	0.98						
100	小児科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	38	9.76	12.58	0.00	2.79						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	7.81	5.69	0.00	4.28						
100	小児科	5	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	4.57	3.65	0.00	5.36						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	32	49.41	25.94	59.38	84.22						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	29	5.90	5.54	0.00	63.00						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	16	30.31	19.40	75.00	82.38						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	14	5.00	5.59	0.00	24.64						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	12	8.58	5.94	8.33	54.00						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	26	3.88	4.01	0.00	39.19						
130	形成外科	2	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	26	4.58	6.83	0.00	26.54						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	5.32	5.26	0.00	41.92						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	22	3.64	4.67	0.00	43.50						
130	形成外科	5	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	15	4.33	5.47	0.00	39.27						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	12.10	9.67	9.52	79.76						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	15.94	16.13	17.65	69.29						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	21.67	18.81	26.67	63.33						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	6.36	7.10	0.00	49.64						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	14	2.57	3.01	0.00	62.50						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	45	7.51	11.51	0.00	68.76						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	7.60	10.18	0.00	29.30						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.14	9.11	4.55	31.68						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.34	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	18.13	19.82	0.00	73.13						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	13	24.38	27.97	0.00	72.08						
170	心臓血管外科	3	050050xx01510x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ ５あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	22.75	25.92	0.00	69.25						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	11	27.18	23.77	0.00	67.09						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	-	-	36.47	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	3.15	2.81	0.00	3.35						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	39	3.13	3.13	0.00	2.41						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	38	3.16	8.05	0.00	2.34						
180	小児外科	4	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患　陰嚢水腫手術等	20	3.35	4.60	0.00	3.70						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.45	-	-						
220	女性診療科・産科	1	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	53	1.09	2.26	0.00	40.60						
220	女性診療科・産科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	52	4.42	3.13	0.00	38.63						
220	女性診療科・産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	51	23.06	19.06	0.00	33.76						
220	女性診療科・産科	4	120140xxxxxxxx	流産	51	1.49	2.51	0.00	35.47						
220	女性診療科・産科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	41	10.83	9.71	0.00	45.15						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	660	1.16	2.78	0.00	74.02						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	116	1.28	5.09	0.00	74.98						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	67	2.00	3.10	0.00	73.09						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	32	5.28	9.33	0.00	53.81						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	22	3.59	6.71	0.00	72.05						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	74	6.26	6.80	0.00	53.76						
240	耳鼻咽喉科	2	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	29	5.48	5.87	0.00	39.86						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	7.96	7.80	0.00	21.89						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	26	2.00	2.03	0.00	56.31						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	24	9.25	8.26	0.00	12.54						
271	血管内・低侵襲治療センター	1	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	9.77	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.25	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	3	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.94	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	4	040240xx99x0xx	肺循環疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.06	-	-						
271	血管内・低侵襲治療センター	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	11.75	-	-						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	31.82	17.72	9.09	75.45						
280	脳神経内科	2	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　15歳以上	-	-	12.00	-	-						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.16	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	8.33	12.55	0.00	51.67						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.90	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.44	-	-						
300	皮膚科	5	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.42	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	58	9.88	7.07	0.00	70.74						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	52	3.02	2.49	0.00	71.69						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	38	4.84	5.61	0.00	58.95						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	27	10.85	8.52	0.00	76.74						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	14	14.93	12.58	0.00	71.86						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	67	3.37	3.34	0.00	71.58						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	27	24.48	18.84	7.41	69.26						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	30.89	20.84	36.84	85.63						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	27.20	14.62	30.00	75.7						
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	15.17	-	-						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	182	4.62	5.02	0.00	61.60						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	161	3.61	3.01	0.00	68.17						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	3.64	4.40	0.00	71.56						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	14.26	10.80	5.71	77.83						
350	循環器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	34	2.00	2.03	0.00	57.65						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	9.81	11.67	2.38	53.48						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	32	5.91	7.00	0.00	40.38						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	6.82	8.48	0.00	70						
410	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.92	15.68	0.00	59.38						
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	16	13.56	8.99	0.00	68.00						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	2.29	3.52	7.32	36.71						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	10.81	7.34	11.54	53.19						
460	救命救急科	3	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	18	35.33	38.85	22.22	71.22						
460	救命救急科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.80	7.10	0.00	57.47						
460	救命救急科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	20.67	20.84	25.00	82						
490	麻酔科	1	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.27	-	-						
490	麻酔科	2	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	12.50	-	-						
490	麻酔科	3	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	4	-	-	-	-	-	-	-						
490	麻酔科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	224	2.61	2.63	0.00	65.66						
500	消化器内科	2	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	3.28	11.51	0.00	64.48						
500	消化器内科	3	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし	73	2.42	8.04	0.00	56.67						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	51	8.33	7.65	0.00	62.02						
500	消化器内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	5.00	7.42	0.00	61.76						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	137	7.14	7.13	0.00	56.62						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	108	4.97	4.85	0.00	65.21						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	101	5.46	5.45	0.00	35.54						
510	消化器外科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	93	2.23	2.63	0.00	67.13						
510	消化器外科	5	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	32	33.06	25.77	0.00	69.38						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	21	12.81	13.72	0.00	56.14						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	10.57	13.41	0.00	47.57						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.83	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.96	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	72	11.07	10.34	1.39	56.28						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	57	6.74	6.10	0.00	57.95						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	20	4.70	3.94	0.00	42.95						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺外科	5	03001xxx97x00x	頭頸部悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.05	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	4.51	6.17	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	68	9.54	11.16	2.94	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	38	22.97	27.74	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	15	10.07	11.21	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x299x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	10	34.60	40.54	0.00	0.00						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	19	3.16	4.39	0.00	61.47						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	14.50	8.43	10.00	65.50						
660	腫瘍内科	3	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.10	-	-						
660	腫瘍内科	4	120010xx99x60x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	-	-	4.65	-	-						
660	腫瘍内科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	-	-	4.27	-	-						
690	内分泌外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	36	6.11	8.44	0.00	53.81						
690	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.37	-	-						
690	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	-	-	9.26	-	-						
690	内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-	7.93	-	-						
690	内分泌外科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.11	-	-						
90	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.48	-	-						
90	リウマチ・膠原病内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
90	リウマチ・膠原病内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
90	リウマチ・膠原病内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
90	リウマチ・膠原病内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
