100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	113	1.24	2.12	0.00	2.61						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	41	1.63	2.44	0.00	4.73						
100	小児科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	39	9.62	13.00	0.00	2.46						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	7.23	6.46	0.00	5.05						
100	小児科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	9.10	10.15	0.00	0.65						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	50	39.64	25.09	70.00	*80.08						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	26	6.54	5.18	0.00	44.88						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	16	7.19	5.81	6.25	21.69						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	11	33.55	18.81	72.73	*78.27						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	15.03	-	-						
130	形成外科	1	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	49	4.27	6.73	0.00	30.92						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	38	5.08	4.06	0.00	42.95						
130	形成外科	3	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	19	6.79	5.27	0.00	36.53						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	15	10.33	12.87	0.00	*51.60						
130	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	11	9.91	8.26	0.00	46.82						
150	脳神経外科	1	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	28.42	21.17	16.67	53.25						
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	12	24.17	22.35	75.00	*71.42						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	10	4.90	3.04	0.00	59.60						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.86	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.64	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	6.84	10.83	0.00	67.96						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	9.13	10.08	0.00	26.44						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.18	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.98	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.40	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	13	24.62	19.98	0.00	74.38						
170	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	-	-	34.83	-	-						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.74	-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	22.22	-	-						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.56	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	66	3.05	2.79	0.00	3.48						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	58	3.00	3.02	0.00	2.95						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	25	3.00	8.17	0.00	2.28						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	22	3.00	3.84	0.00	4.64						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	5.55	5.44	0.00	11.00						
220	女性診療科・産科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	51	1.43	2.93	0.00	40.24						
220	女性診療科・産科	2	120140xxxxxxxx	流産	48	1.23	2.42	0.00	36.02						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	44	4.86	3.11	0.00	39.80						
220	女性診療科・産科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	37	7.27	6.16	0.00	40.32						
220	女性診療科・産科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	31	10.90	9.57	0.00	43.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	313	1.16	2.76	0.00	*72.83						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	99	1.33	4.95	0.00	*73.64						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	42	4.10	8.97	0.00	*56.07						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	20	3.65	6.98	0.00	57.55						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	2.58	6.49	0.00	66.74						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	7.06	6.71	0.00	49.52						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	9.96	7.94	0.00	22.68						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	24	2.00	2.04	0.00	55.79						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	17	6.94	5.86	0.00	38.24						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	-	-	7.20	-	-						
280	脳神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	17	4.82	4.94	0.00	*53.29						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	13	16.69	17.00	0.00	44.85						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	30.83	18.20	8.33	73.92						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	10.50	7.48	8.33	37.00						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.54	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	17	7.12	12.87	0.00	*50.06						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.90	9.12	0.00	62.90						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.38	-	-						
300	皮膚科	5	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.98	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	63	3.06	2.54	0.00	69.54						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	42	10.19	7.13	0.00	*72.95						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	31	5.84	5.67	0.00	56.58						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	16	11.81	8.52	0.00	72.69						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	10	14.70	11.89	0.00	71.60						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	39	4.82	3.39	2.56	70.28						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	26.40	13.30	6.67	*76.90						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	25.79	20.51	14.29	*83.71						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	25	23.24	18.61	0.00	73.76						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	10	17.60	13.93	10.00	80.60						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	148	3.38	3.07	0.00	68.40						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	139	5.22	4.95	0.00	65.19						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	95	3.91	4.44	0.00	*70.77						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	48	3.50	3.26	0.00	67.96						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	14.78	10.56	0.00	*78.54						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40	4.80	11.04	0.00	*51.20						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	6.90	8.15	0.00	65.05						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	8.74	15.20	5.26	57.58						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	11.75	13.00	8.33	*73.33						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.56	-	-						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	1.85	3.81	4.17	*38.50						
460	救命救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	33	23.00	20.51	27.27	*84.09						
460	救命救急科	3	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	23	12.17	13.98	0.00	*73.30						
460	救命救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	21	43.52	37.36	33.33	*74.14						
460	救命救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	11.20	8.18	10.00	50.50						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	235	2.83	2.66	0.00	*64.46						
500	消化器内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし	126	2.38	8.07	0.00	59.53						
500	消化器内科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	102	3.06	11.24	0.00	*66.15						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	55	4.33	7.71	0.00	*66.62						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	45	7.40	7.74	0.00	*61.04						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	122	7.72	7.23	0.82	*60.85						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	108	5.66	4.86	0.00	65.04						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	81	5.12	5.44	0.00	38.70						
510	消化器外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	79	2.25	2.66	0.00	68.03						
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	54	17.31	16.19	3.70	*70.28						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	19.67	13.33	0.00	47.42						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	10	18.40	14.60	10.00	*66.90						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	17.60	13.00	0.00	*75.50						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	10	29.90	7.28	10.00	69.00						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	94	7.98	6.02	0.00	56.22						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	61	12.59	10.30	0.00	54.69						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	15	5.60	4.13	0.00	40.47						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.20	-	-						
610	乳腺外科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.20	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	108	5.95	6.13	0.93	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	45	13.33	11.19	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	25	21.32	28.12	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	10	12.20	10.91	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	17.96	-	-						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x6xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	25	3.00	4.41	0.00	51.64						
660	腫瘍内科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	10	3.00	4.34	0.00	54.90						
660	腫瘍内科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	4.78	-	-						
660	腫瘍内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.94	-	-						
660	腫瘍内科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.58	-	-						
690	内分泌外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	31	7.39	8.50	0.00	52.55						
690	内分泌外科	2	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	12	7.00	9.36	0.00	38.25						
690	内分泌外科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.34	-	-						
690	内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-	7.86	-	-						
690	内分泌外科	5	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.68	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	20.13	15.28	0.00	49.19						
90	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.90	-	-						
90	リウマチ科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.61	-	-						
90	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
90	リウマチ科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.51	-	-						
490	麻酔科	1	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.99	-	-						
490	麻酔科	2	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.05	-	-						
490	麻酔科	3	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	17.8	-	-						
490	麻酔科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.28	-	-						
490	麻酔科	5	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	12.47	-	-						
