10	内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	85	16.08	17.23	5.88	*80.52						
10	内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	72	3.51	4.44	1.39	69.35						
10	内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	57	3.77	3.07	1.75	*68.79						
10	内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	11.15	12.09	3.77	*71.91						
10	内科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	31	14.35	14.70	0.00	*69.97						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	129	2.30	2.66	0.00	70.27						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	81	5.64	4.86	1.23	*72.09						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	59	6.86	10.30	1.69	*66.64						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	50	13.24	16.19	0.00	*73.74						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	46	6.07	6.41	0.00	62.59						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	20.18	18.86	27.27	67.18						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	32	20.81	19.18	31.25	*72.56						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	17.46	9.68	16.67	*73.00						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	12.19	15.64	14.29	*69.29						
150	脳神経外科	5	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	13.92	11.50	30.77	60.15						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	52	6.15	5.18	0.00	60.08						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	25	58.52	25.09	32.00	*79.44						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	18	34.83	18.87	11.11	*76.89						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	16	6.56	4.35	0.00	38.94						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	14	40.79	21.03	0.00	73.14						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	57	6.33	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	25	15.84	11.19	0.00	0.00						
100	小児科	3	050130xx9901xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	19	6.47	18.64	0.00	19.79						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	15	1.00	2.12	0.00	1.73						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	795	1.70	2.76	0.00	*73.78						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	110	1.76	4.95	0.00	72.32						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	49	3.78	6.49	0.00	71.57						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	31	2.58	5.65	0.00	*73.39						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	22	5.18	8.97	0.00	56.45						
220	女性診療科・産科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	47	4.57	5.39	0.00	34.34						
220	女性診療科・産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	36	23.97	21.68	2.78	32.06						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	34	7.65	9.57	0.00	46.97						
220	女性診療科・産科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	5.67	4.44	0.00	64.88						
220	女性診療科・産科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	23	8.30	10.00	0.00	44.61						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	5.25	6.71	0.00	54.63						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	10	7.60	8.81	0.00	59.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	10	9.40	7.94	0.00	21.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.04	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.63	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	22	10.68	12.87	0.00	57.68						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.00	9.12	0.00	*64.40						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.91	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.06	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	81	2.06	2.54	0.00	66.86						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	56	9.79	7.13	0.00	*72.75						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	19	10.84	11.89	0.00	68.32						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	15	4.80	5.67	0.00	61.60						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	12.62	13.00	0.00	*74.46						
60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	200	2.09	2.66	0.00	*68.20						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	15.25	9.53	3.57	75.46						
60	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	21	7.52	8.11	0.00	72.86						
60	消化器科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	21	7.24	6.85	0.00	*74.10						
60	消化器科	5	060350xx99x00x	急性膵炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	11.69	10.78	0.00	51.88						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	2.69	3.81	15.63	38.97						
460	救命救急センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.41	8.18	11.76	*62.71						
460	救命救急センター	3	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	13	32.54	37.36	30.77	72.31						
460	救命救急センター	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	3.23	7.48	30.77	*63.38						
460	救命救急センター	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	12	34.75	38.97	83.33	64.00						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	7.27	10.83	0.00	72.68						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	10.27	10.08	3.85	37.96						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.33	9.18	6.67	34.27						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.40	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.39	-	-						
340	呼吸器・腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	150	3.01	3.39	0.00	72.19						
340	呼吸器・腫瘍内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	76	19.00	18.61	1.32	*72.89						
340	呼吸器・腫瘍内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	65	12.66	9.42	1.54	67.32						
340	呼吸器・腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	20.60	13.30	8.00	73.28						
340	呼吸器・腫瘍内科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	13	23.69	21.47	7.69	74.00						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37	6.46	11.04	2.70	45.11						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	11.72	8.15	3.45	*74.38						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	9.48	14.01	0.00	*75.67						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	15	23.60	20.56	0.00	*63.93						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	13	5.46	8.90	7.69	70.62						
480	血液内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	25	13.24	18.98	0.00	72.52						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	22	17.32	20.27	0.00	72.14						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	17	14.12	11.14	0.00	76.00						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	13	11.31	9.65	0.00	68.00						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	31.90	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	21	7.14	10.30	0.00	*65.33						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	6.02	-	-						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.13	-	-						
610	乳腺科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.23	-	-						
610	乳腺科	5	060140xx97x1xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	25.29	-	-						
