600	総合診療センター	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	28	12.64	13.00	17.86	65.71						
600	総合診療センター	2	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.64	-	-						
600	総合診療センター	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08	-	-						
600	総合診療センター	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
600	総合診療センター	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	15.71	-	-						
10,11	循環器内科+循環器内科+循環器内科+心臓血管集中治療科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	464	4.68	4.95	0.22	66.60						
10,11	循環器内科+循環器内科+循環器内科+心臓血管集中治療科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	204	4.36	4.44	0.49	70.21						
10,11	循環器内科+循環器内科+循環器内科+心臓血管集中治療科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	161	3.29	3.07	0.00	70.30						
10,11	循環器内科+循環器内科+循環器内科+心臓血管集中治療科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	130	14.74	17.23	9.23	80.37						
10,11	循環器内科+循環器内科+循環器内科+心臓血管集中治療科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	12.07	12.09	5.61	68.63						
280,580	神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	15.08	15.64	57.14	70.29						
280,580	神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	14.62	18.86	60.00	68.84						
280,580	神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	3	010060x2992401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	17.69	17.69	40.00	62.49						
280,580	神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	12.35	15.54	35.48	75.39						
280,580	神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	5	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	7.00	6.30	7.41	71.37						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	66	11.36	11.04	9.09	57.55						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	63	5.95	8.90	3.17	67.29						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	12.61	8.15	3.03	69.67						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	31	13.68	14.01	16.13	71.90						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	23	37.17	33.50	17.39	66.30						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	563	3.12	2.66	0.00	66.46						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	159	12.32	9.53	3.77	73.70						
500	消化器・肝臓内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	101	6.64	8.11	0.00	74.08						
500	消化器・肝臓内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	85	5.46	6.85	0.00	71.88						
500	消化器・肝臓内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	81	8.60	7.71	3.70	65.79						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	93	12.15	11.14	4.30	72.70						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	60	34.30	38.35	11.67	56.38						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	51	26.16	31.90	19.61	67.55						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	51	18.88	20.27	1.96	61.80						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	33	23.58	30.79	12.12	70.33						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	128	12.29	14.60	0.00	62.61						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	60	4.12	6.26	0.00	54.52						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	46	4.83	5.39	0.00	34.57						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	12.76	13.33	0.00	44.33						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	17	3.06	3.73	0.00	51.71						
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	149	3.60	3.39	0.00	70.71						
50	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	91	14.22	18.61	4.40	70.52						
50	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	85	11.52	13.30	5.88	72.51						
50	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	69	9.81	9.42	0.00	71.59						
50	呼吸器内科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	28	12.21	15.31	0.00	74.86						
510,610	消化器外科+消化器外科+消化器外科+乳腺科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	150	6.93	7.23	1.33	60.15						
510,610	消化器外科+消化器外科+消化器外科+乳腺科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	150	9.07	10.30	0.67	59.71						
510,610	消化器外科+消化器外科+消化器外科+乳腺科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	135	13.23	16.19	0.00	69.76						
510,610	消化器外科+消化器外科+消化器外科+乳腺科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	134	5.95	4.86	0.00	71.78						
510,610	消化器外科+消化器外科+消化器外科+乳腺科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	88	5.53	6.02	0.00	57.24						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	19.71	22.56	0.00	62.52						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	20	32.75	29.23	20.00	65.75						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	19	16.84	22.22	5.26	64.53						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	18	16.56	19.98	0.00	71.61						
170	心臓血管外科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	32.99	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	151	9.28	10.83	0.66	69.74						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	9.11	10.08	1.89	40.72						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	2.00	3.39	0.00	76.72						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	16	9.63	9.10	0.00	65.50						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.40	-	-						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	14.30	17.89	0.00	57.43						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	22.62	21.17	13.51	60.46						
150	脳神経外科	3	070170xx97xxxx	下肢神経疾患　手術あり	33	3.97	9.22	0.00	57.61						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	16.61	8.18	27.78	50.11						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	14.21	12.04	0.00	80.64						
120	整形外科・リウマチ外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	83	28.01	25.09	63.86	79.67						
120	整形外科・リウマチ外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	73	27.74	23.36	12.33	74.36						
120	整形外科・リウマチ外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	57	7.77	10.36	0.00	53.67						
120	整形外科・リウマチ外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	50	24.96	21.03	24.00	68.64						
120	整形外科・リウマチ外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	35	23.20	20.40	8.57	72.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	167	4.10	2.76	0.00	72.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	110	4.12	4.95	0.00	74.02						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	75	7.04	8.97	0.00	51.93						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	43	6.98	9.79	0.00	64.21						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	21	7.10	5.65	0.00	69.62						
220	女性診療科・産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	256	2.20	6.13	0.00	0.00						
220	女性診療科・産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	94	10.28	9.45	0.00	35.35						
220	女性診療科・産科	3	120140xxxxxxxx	流産	83	1.17	2.42	0.00	36.93						
220	女性診療科・産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	71	9.83	9.45	0.00	34.69						
220	女性診療科・産科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	65	7.17	6.16	0.00	41.54						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	71	8.76	7.20	0.00	57.65						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	37	9.35	6.71	0.00	50.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	31	8.77	9.17	0.00	54.32						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	26	8.73	8.81	0.00	51.35						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030200xxxxxxxx	腺内唾石	25	6.96	6.33	0.00	41.32						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	63	11.30	12.87	1.59	63.05						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	61	13.70	7.71	1.64	72.85						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	57	8.75	9.12	0.00	69.82						
300	皮膚科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	37	2.05	4.11	0.00	8.22						
300	皮膚科	5	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	23	7.09	7.95	0.00	63.26						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	203	4.57	2.54	0.49	70.51						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	144	9.31	7.13	0.00	71.63						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	63	13.37	11.89	0.00	67.46						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	44	6.23	5.67	0.00	60.05						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	27	10.85	11.03	0.00	65.63						
130	形成外科・美容外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	57	5.70	5.27	0.00	40.72						
130	形成外科・美容外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	6.26	5.28	0.00	35.79						
130	形成外科・美容外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	21	6.33	4.76	0.00	51.05						
130	形成外科・美容外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	17	5.76	4.06	5.88	41.76						
130	形成外科・美容外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	14	12.36	6.20	0.00	48.79						
460	救命救急科(CCM)	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	3.42	3.81	3.16	36.85						
460	救命救急科(CCM)	2	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	59	27.64	37.36	54.24	70.54						
460	救命救急科(CCM)	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10.11	9.68	44.44	68.28						
460	救命救急科(CCM)	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	17	11.94	13.98	11.76	67.47						
460	救命救急科(CCM)	5	050210xx9702xx	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ ２あり	17	17.94	30.56	76.47	68.76						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	19.69	15.28	0.00	56.88						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	34	12.68	15.90	5.88	69.03						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	12	43.50	37.12	16.67	71.75						
570	リウマチ・膠原病内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.61	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.23	-	-						
72	内分泌外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	135	8.10	8.50	0.74	51.19						
72	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	70	6.57	7.34	0.00	43.37						
72	内分泌外科	3	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	40	6.93	7.86	2.50	60.75						
72	内分泌外科	4	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	29	8.45	9.36	0.00	41.48						
72	内分泌外科	5	100020xx970xxx	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	15.25	-	-						
101	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	36	5.92	6.13	0.00	0.00						
101	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	34	12.82	11.19	0.00	0.00						
101	小児科	3	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	32	7.31	12.61	0.00	15.28						
101	小児科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	22	70.36	38.35	9.09	6.55						
101	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	7.13	7.48	0.00	4.88						
271	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	48	2.29	3.39	0.00	71.46						
271	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	5.00	7.86	0.00	84.54						
271	放射線科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	12	12.08	15.88	8.33	80.92						
271	放射線科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	11.56	-	-						
271	放射線科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.43	-	-						
