600	総合診療センター	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	33	11.12	12.58	6.06	71.12						
600	総合診療センター	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	16.73	20.84	53.33	85.47						
600	総合診療センター	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	12	11.08	15.17	0	84.08						
600	総合診療センター	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	11	8.18	5.39	0	49.91						
600	総合診療センター	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
10	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	508	4.58	5.02	0.39	65.24						
10	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	220	3.45	3.01	0	68.78						
10	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	184	4.26	4.4	0	69.87						
10	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	153	16.75	17.71	5.23	80.7						
10	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	3.12	3.15	0	68.43						
11	心臓血管集中治療科	1	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	1.82	7.03	0	70						
11	心臓血管集中治療科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	2.88	3.01	5.88	72.71						
11	心臓血管集中治療科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.58	4.4	0	70.92						
11	心臓血管集中治療科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	4.2	12.37	10	74.2						
11	心臓血管集中治療科	5	050161xx99000x	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.34	-	-						
280	神経・脳血管内科	1	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　15歳以上	23	15.87	12	8.7	41.78						
280	神経・脳血管内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	17.41	15.9	13.64	63.09						
280	神経・脳血管内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	16	14.63	19.79	18.75	73.13						
280	神経・脳血管内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	4.31	7.1	0	61.12						
280	神経・脳血管内科	5	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	12	10.75	13.71	0	65.17						
580	脳卒中集中治療科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	13.02	18.81	64.15	63.81						
580	脳卒中集中治療科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	13.98	16.13	36.59	71.54						
580	脳卒中集中治療科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	13.12	16.16	38.24	74.97						
580	脳卒中集中治療科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	13.48	18.24	30.43	74.39						
580	脳卒中集中治療科	5	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	6.81	6.47	0	67.19						
410	腎臓内科	1	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	68	3.78	8.99	1.47	63.76						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	8.37	11.67	4.76	61.52						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	37	7.73	7	0	51.32						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	10.03	8.48	0	70.09						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	27	12.85	14.23	7.41	68.44						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	512	3.05	2.63	0	65.88						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	13.81	9.789999999999999	3.2	72.53						
500	消化器・肝臓内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	110	6.78	8.27	0	73.39						
500	消化器・肝臓内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	79	5.2	6.98	0	68.7						
500	消化器・肝臓内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	6.52	7.42	3.08	65.03						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	85	13.38	15.79	2.35	68.93						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	62	35.27	39.36	4.84	62.37						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	59	25.81	31.3	5.08	66.03						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	37	29.11	32.2	0	69						
480	血液内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	11.04	9.76	8.7	68.39						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	77	4.95	5.59	0	35.44						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	73	13.11	13.72	0	59.49						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	73	5.11	6.24	1.37	55.32						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	20	14.4	15.2	5	68.4						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	13.95	13.41	0	53.63						
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	223	3.13	3.34	1.35	70.75						
50	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	85	12.58	14.62	10.59	70.84						
50	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	83	15.92	18.84	6.02	68.33						
50	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	76	14.07	9.59	0	70.21						
50	呼吸器内科	5	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	35	13.49	16.49	8.57	67.54						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	177	6.47	7.13	0.56	62.38						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	157	4.62	4.85	0.64	70.89						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	137	13.17	15.02	0	69.96						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	72	4.81	5.45	0	40.38						
510	消化器外科	5	060050xx02x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	12.21	13.74	0	66.48						
610	乳腺科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	186	8.27	10.34	0	59.08						
610	乳腺科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	94	4.44	6.1	0	57.02						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	29	3.21	3.94	0	43.9						
610	乳腺科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	13	6.62	4.25	0	61.54						
610	乳腺科	5	090010xx01x1xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ １あり	-	-	15.92	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	23	19.7	23.77	0	70.74						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	18	17.17	22.71	0	66.78						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	18	2.06	2.78	0	67.89						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	17	32.47	27.88	35.29	68.71						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	14	16.86	19.82	7.14	74.36						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	174	9.56	11.51	0	70.06						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	8.34	10.18	0	34.68						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	17	6.82	8.34	0	52.82						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	18.95	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.34	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	25.8	21.14	15.22	63.24						
150	脳神経外科	2	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	43	16.72	18.54	4.65	54.84						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	5.63	7.34	0	43.5						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	13.17	11.86	13.04	73.74						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	14.61	15.07	4.35	60.65						
120	整形外科・リウマチ外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	82	29.23	23.56	8.54	74.91						
120	整形外科・リウマチ外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	72	40.75	25.94	68.06	77.72						
120	整形外科・リウマチ外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	53	29.42	21.53	20.75	67.08						
120	整形外科・リウマチ外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	52	4.5	5.54	0	55.79						
120	整形外科・リウマチ外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	41	14.83	17.74	2.44	67.61						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	379	2.32	2.78	0.26	74.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	131	2.52	5.09	0	76.05						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	118	4.94	7.53	0.85	63.53						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	77	6.29	9.33	0	56.9						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	4.66	6.29	0	67.21						
220	女性診療科・産科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	239	2.18	6.17	0	0						
220	女性診療科・産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	83	8.94	9.66	0	34.78						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	82	8.72	9.710000000000001	0	43.82						
220	女性診療科・産科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	80	5.79	6.09	0	41.71						
220	女性診療科・産科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	69	9.2	9.529999999999999	0	35.54						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	58	7.66	7.24	0	56.12						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	32	8.56	8.93	0	54.75						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	8.62	6.8	0	52.93						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	27	6.89	5.45	0	40.74						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	23	7.22	7.85	0	51.35						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	83	11.45	12.55	0	58.24						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	65	8.32	9	0	67.66						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	63	8.67	7.9	0	71.32						
300	皮膚科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	43	1.09	3.92	0	8.84						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	28	11.54	12.62	0	63.57						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	317	2.33	2.49	0	69.78						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	166	8.19	7.07	0	73.48						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	95	12.83	12.18	0	68.62						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	51	11.24	11.14	0	63.71						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	48	5.94	5.61	0	59.13						
30	精神神経科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.52	-	-						
30	精神神経科	2	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	-	-	17.98	-	-						
30	精神神経科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.34	-	-						
30	精神神経科	4	170020xxxxxx1x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 あり	-	-	5.78	-	-						
30	精神神経科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	3.29	-	-						
111	外科系集中治療科	1	040250xx97x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	46.9	-	-						
111	外科系集中治療科	2	0400800297x10x	肺炎等（市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満）　手術あり　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	-	-	47.56	-	-						
111	外科系集中治療科	3	-	-	-	-	-	-	-						
111	外科系集中治療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
111	外科系集中治療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科・美容外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	83	5.28	5.47	0	41.6						
130	形成外科・美容外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40	4.78	5.26	0	36.28						
130	形成外科・美容外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	27	8.59	6.48	0	49.96						
130	形成外科・美容外科	4	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	19	5.37	8.710000000000001	0	68.58						
130	形成外科・美容外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	18	8.44	8.029999999999999	0	51.61						
460	救命救急科(CCM)	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	4.84	3.52	15.56	36.51						
460	救命救急科(CCM)	2	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	32	36.34	38.85	50	73.66						
460	救命救急科(CCM)	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	6.83	7.34	40	55.27						
460	救命救急科(CCM)	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	29	2.07	3.29	0	29.45						
460	救命救急科(CCM)	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	3.73	7.1	9.09	47.91						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	13.6	15.48	0	57.98						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	23	12.61	16.09	8.7	76.91						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x2xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	20.42	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	25.61	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	04026xxx9913xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	13.63	-	-						
72	内分泌外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	121	7	8.44	0	51.91						
72	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	105	5.7	7.37	0	44.47						
72	内分泌外科	3	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	40	5.55	7.93	0	61.15						
72	内分泌外科	4	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	32	7.13	9.26	0	41.25						
72	内分泌外科	5	100020xx970xxx	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	15.93	-	-						
101	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	5.58	6.17	1.41	0						
101	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	46	4.3	5.39	2.17	3.83						
101	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	30	7.4	6.19	0	1.53						
101	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	7.17	5.69	0	4.87						
101	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	27	5.93	3.81	0	2.04						
271	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	48	2.21	3.34	0	69.85						
271	放射線科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	15	8.2	11.75	0	80.07						
271	放射線科	3	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍　その他の手術あり	-	-	4.91	-	-						
271	放射線科	4	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.65	-	-						
271	放射線科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.34	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.17	-	-						
620	新生児科	2	-	-	-	-	-	-	-						
620	新生児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
