600	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	23	10.78	12.43	4.35	66						
600	内科	2	0400801299x000	肺炎等 CCPM01 15歳未満または市中肺炎 15歳以上65歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(0)	12	6.92	8.31	0	33.75						
600	内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	12	7.67	5.5	0	52.08						
600	内科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし	10	10	12.91	30	74.1						
600	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.6	5.24	10	63.6						
010；011	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし	406	4.57	5.51	0.25	62.82						
010；011	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	295	3.43	3.06	0	68.43						
010；011	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	212	4.92	4.71	0	68.78						
010；011	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	131	16.76	17.95	3.05	79.18						
010；011	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	14.04	13.02	0	68.09						
280；580	神経内科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	13.23	19.35	62.32	67.58						
280；580	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	13	16.54	41.27	71.17						
280；580	神経内科	3	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	5.64	6.99	0	64.1						
280；580	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	13.03	16.73	38.89	74.42						
280；580	神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	32	4.31	6.38	3.13	70.72						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	61	13.64	12.84	3.28	58.21						
410	腎臓内科	2	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流(2) 副傷病なし	40	5.25	9.32	0	68.63						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし	38	16.47	8.87	0	68.47						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	24	17.67	22.67	0	64.38						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1:経皮的針生検法 副傷病なし	24	9.33	7.58	0	45.5						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	95	15.68	11.74	3.16	72.44						
500	消化器・肝臓内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし	68	8.75	9.02	0	73.37						
500	消化器・肝臓内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	62	5.81	7.44	1.61	67.48						
500	消化器・肝臓内科	4	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	57	15.93	11.06	5.26	73.81						
500	消化器・肝臓内科	5	060300xx97100x	肝硬変 その他の手術 処置1:限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	36	20.17	14.28	8.33	64.94						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:リツキサン(4) 副傷病なし	88	18.93	16.83	0	69.99						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 その他の手術 処置2:化学療法(2)	88	43.93	41.96	9.09	55.06						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 その他の手術 処置2:リツキサン(4) 副傷病なし	40	34.25	34.9	5	66.38						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 その他の手術 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(3)	25	28.28	36.08	4	57.8						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(3) 副傷病なし	20	18.75	17.63	0	66.65						
450	内分泌代謝内科	1	100070xx99x110	2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病:認知症等 85歳未満	74	14.2	16.31	0	62.16						
450	内分泌代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	66	5.09	6.12	0	57.24						
450	内分泌代謝内科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	44	5.77	6.05	0	34.48						
450	内分泌代謝内科	4	100070xx99x100	2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病なし 85歳未満	33	12.82	14.61	0	58.48						
450	内分泌代謝内科	5	100071xx99x100	2型糖尿病末梢循環不全あり CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病なし 85歳未満	22	12.45	14.91	0	63.36						
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2なし	205	2.95	3.68	0.98	68.67						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	119	17.35	12.35	2.52	66.39						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	89	10.85	19.92	3.37	67.92						
050	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	85	16.33	14.83	15.29	71.02						
050	呼吸器内科	5	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法あり(3)	49	33.76	31.17	2.04	64.63						
510；610	消化器外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 処置2なし	117	8.09	10.3	0	59.2						
510；610	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	101	12.33	15.92	0.99	68.71						
510；610	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	87	6.97	7.61	1.15	61.55						
510；610	消化器外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし	62	8.23	11.57	0	59.89						
510；610	消化器外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし	55	4.42	6.59	0	57.76						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症 弁置換術等 処置1なし 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	28	21.25	24.7	0	70.11						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術等 処置1なし 処置2:中心静脈注射等(1)	17	16.88	23.36	5.88	69.76						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 処置2:中心静脈注射等(1)	13	18.92	21.94	0	70.54						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	12	34.58	29.69	8.33	70.25						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	11	24.91	28.23	9.09	66						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	140	10.01	12.73	1.43	70.49						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2なし	23	2	3.68	0	73.22						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	16	9.38	10.09	0	41.75						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	13	12.15	21.29	0	68.46						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等	-	-		-	-						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 その他の手術 処置1:下垂体前葉負荷試験 処置2なし	50	17.6	20.12	0	54.6						
150	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし 副傷病なし	50	20.82	22.47	12	53.6						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	43	14.42	11.83	13.95	79.84						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	18	7.83	7.52	5.56	67.83						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 処置2なし 副傷病なし	16	16.44	15.99	6.25	59.88						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症 人工関節再置換術等	81	26.72	26.26	6.17	75.43						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	53	38.98	27.63	62.26	78.75						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷 腱縫合術等	44	10.64	11.91	0	30.61						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 その他の手術 副傷病なし	43	7.44	5.49	0	57.23						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術 処置2なし	38	18.34	17.99	5.26	72.92						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等 CCPM10 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし	64	6.88	5.79	1.56	3.47						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	51	5.61	6.18	0	0						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 処置2なし	36	5.22	3.95	0	1.78						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	33	5.33	5.5	0	5.36						
100	小児科	5	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 処置2:化学療法(2)	33	8.42	13.96	0	7.21						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 その他の手術 片眼	106	5.92	10.53	0	54.44						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術 片眼	86	5.71	9.15	0	63.53						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 その他の手術 片眼	36	4.75	7.01	0	65.17						
230	眼科	4	020280xx97xxxx	角膜の障害 その他の手術	22	8.23	11.07	0	70.86						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼	12	3.67	2.91	0	66.25						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	77	9.22	10.05	0	44.19						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	71	9.73	9.77	0	35.23						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	63	6.11	6.29	0	40.19						
220	産婦人科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	54	6.02	6.18	0	0						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等	51	6.63	6.42	0	40.69						
240	耳鼻いんこう科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 その他の手術	70	7.81	7.75	0	53.8						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	8.43	7.47	0	56.23						
240	耳鼻いんこう科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	32	14	14.06	0	65.50						
240	耳鼻いんこう科	4	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1:分層植皮術等 処置2:中心静脈注射等(1)	27	40.33	43.31	3.7	67.81						
240	耳鼻いんこう科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	26	7.23	9.36	0	47.69						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	60	7.92	8.78	0	74.07						
300	皮膚科	2	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	57	1.39	3.26	0	11.6						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	55	12.55	11.97	5.45	59.05						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	49	7.41	8.96	0	68.04						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし	36	3.06	4.28	0	48.47						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし	187	8.44	7.44	0	72.61						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 処置2なし	72	13.36	13.39	0	66.86						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし	44	13.64	12.52	0	63.18						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 処置1なし 副傷病なし	42	5.62	5.83	0	59.9						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	33	9.36	9.98	0	71.88						
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2なし	45	2.11	3.68	0	71.87						
270	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術 処置2なし	11	4.64	8.15	0	78.27						
270	放射線科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし	11	11.64	12.74	0	81.36						
270	放射線科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	-	-		-	-						
270	放射線科	5	140620xx97xxxx	その他の先天異常 その他の手術	-	-		-	-						
130	形成外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮 その他の手術 処置1なし	103	7.29	6.26	0	42.38						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし 処置2なし	37	5.78	5.8	0	41.57						
130	形成外科	3	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等	29	7.76	7.91	0	49.86						
130	形成外科	4	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 その他の手術	26	6.19	10	0	68.54						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし 副傷病なし	17	4.76	5.94	0	51.06						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒 処置2なし 副傷病なし	67	3.42	3.64	13.43	39.13						
460	救急科	2	180010x0xxx3xx	敗血症 1歳以上 処置2:吸着式血液浄化法等(3)	46	34.96	39.7	50	71.98						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	38	6.37	7.52	15.79	58.24						
460	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	26	2.35	4.19	3.85	35.23						
460	救急科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 JCS10以上 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭)等 処置2:人工腎臓等	21	33.19	47.72	61.9	68.29						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 処置2なし	58	27	17.77	0	55.52						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 処置2なし	12	17	14.52	0	66.08						
570	リウマチ科	3	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし	-	-		-	-						
570	リウマチ科	4	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 その他の手術 処置2なし	-	-		-	-						
570	リウマチ科	5	050090xx99x0xx	心内膜炎 手術なし 処置2なし	-	-		-	-						
078	内分泌外科	1	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 処置2なし	97	7.54	9.27	0	52.05						
078	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 その他の手術 処置2なし	33	6.88	8	0	58.3						
078	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症 その他の手術	28	7.54	9.51	0	37.18						
078	内分泌外科	4	100220xx03xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等	24	6.25	8.8	0	56.04						
078	内分泌外科	5	100020xx97x00x	甲状腺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし 副傷病なし	12	10.42	12.67	0	66.75						
