G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	43	6.28	67.02	4.26
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	366	17.41	71.72	26.8
I63$	脳梗塞	その他	37	15.22	65.05	2.73
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	16	12.38	73.38	1.82
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	39	5.59	71.1	1.82
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	-	-	-	-
