10	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	84	19.85	17.35	11.90	82.58						
10	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	83	4.14	4.36	0.00	67.82						
10	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	10.30	11.87	1.79	70.25						
10	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	55	4.05	3.06	0.00	68.33						
10	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	34	26.00	20.57	23.53	85.21						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	91	5.43	4.74	0.00	70.89						
110	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	90	2.27	2.65	0.00	70.56						
110	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	5.66	7.11	1.43	62.90						
110	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	51	16.39	15.76	3.92	74.43						
110	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	40	5.15	5.40	0.00	35.30						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	17.03	15.63	15.79	69.05						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	19.41	15.57	18.52	74.07						
150	脳神経外科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	17.05	17.48	22.73	73.64						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	29.62	18.90	61.90	67.52						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	13.69	8.30	31.25	62.12						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	34	6.85	4.99	0.00	63.71						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	19	42.00	25.32	52.63	78.21						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	13	22.62	18.36	0.00	52.38						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	11	5.36	4.23	0.00	37.45						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	11	19.09	5.99	0.00	51.82						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	76	5.05	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	23	5.83	5.83	4.35	1.13						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	12.74	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	4.40	7.74	0.00	17.90						
100	小児科	5	050130xx9901xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	18.68	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	804	1.67	2.71	0.00	74.48						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	149	1.88	4.83	0.00	76.17						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	50	2.78	5.36	0.00	67.66						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	45	3.44	6.14	0.00	72.00						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	37	4.03	9.47	0.00	68.68						
220	女性診療科・産科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	62	5.16	4.34	0.00	62.26						
220	女性診療科・産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	58	23.91	21.53	10.34	32.69						
220	女性診療科・産科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	50	4.94	5.37	0.00	34.10						
220	女性診療科・産科	4	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮内膜掻爬術　手術・処置等２ なし	28	1.29	2.56	0.00	58.29						
220	女性診療科・産科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	28	2.18	3.05	0.00	43.18						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	4.89	6.47	0.00	56.66						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	10	2.00	2.03	0.00	65.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	-	-	9.01	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.75	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.84	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	20	11.15	13.07	5.00	61.55						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	10.80	9.22	0.00	62.80						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.36	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.68	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.61	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	127	2.23	2.50	0.00	70.17						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	88	9.73	7.02	0.00	75.01						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	25	4.04	5.56	0.00	60.04						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	24	11.46	8.23	0.00	72.00						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	18	11.39	11.63	0.00	66.94						
60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	255	2.11	2.65	0.00	68.11						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	15.04	9.21	3.64	71.55						
60	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	41	7.63	7.96	0.00	74.17						
60	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	30	6.90	6.78	0.00	72.47						
60	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	6.90	7.74	3.45	64.21						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	2.29	3.70	9.68	35.00						
460	救命救急センター	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	6.31	9.78	31.25	55.13						
460	救命救急センター	3	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ あり	16	68.06	47.24	87.50	66.63						
460	救命救急センター	4	010020x102x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳血管内手術　手術・処置等２ あり	13	29.92	38.18	69.23	62.77						
460	救命救急センター	5	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	12	55.08	38.56	100.00	61.67						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	7.44	10.47	0.00	70.85						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	7.83	9.86	0.00	38.55						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	5.36	9.28	4.00	45.64						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.90	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.30	-	-						
340	呼吸器・腫瘍内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	164	2.56	3.30	0.00	71.82						
340	呼吸器・腫瘍内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	59	15.46	18.42	6.78	75.08						
340	呼吸器・腫瘍内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	58	13.10	9.07	0.00	73.38						
340	呼吸器・腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	17.08	13.12	4.17	79.38						
340	呼吸器・腫瘍内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	23	33.48	19.34	8.70	72.83						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	4.54	5.16	0.00	43.85						
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	11	59.45	48.20	9.09	69.18						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	10	6.20	6.18	0.00	52.60						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	24.37	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.66	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	56	5.66	10.39	0.00	52.84						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	9.16	7.87	0.00	72.05						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	22	9.14	13.74	0.00	72.50						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	16	29.44	34.08	6.25	72.00						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	15	5.73	8.75	0.00	69.73						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	16	14.44	10.66	0.00	65.50						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	11	18.64	19.92	0.00	68.82						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	13.91	-	-						
480	血液内科	4	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	17.19	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	31.17	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	75	7.28	10.15	0.00	63.99						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	3.96	5.88	0.00	57.48						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.61	-	-						
