600	総合診療センター	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	11.54	13.14	23.08	80.23						
600	総合診療センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.30	-	-						
600	総合診療センター	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.57	-	-						
600	総合診療センター	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.92	-	-						
600	総合診療センター	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.34	-	-						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	538	4.75	4.79	0.00	65.95						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	199	3.39	3.06	0.50	69.55						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	183	4.35	4.36	0.00	69.21						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	169	13.40	17.35	5.92	80.38						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	11.00	10.24	3.19	75.14						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	60	15.30	15.63	36.67	72.60						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	18.19	18.90	64.15	63.42						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	12.64	15.57	32.14	73.64						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	24	13.25	19.21	16.67	76.29						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	5	010060x2992401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	15.50	17.60	40.00	63.35						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	69	8.43	10.39	7.25	50.43						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	53	4.32	8.75	0.00	68.43						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	26	32.12	34.08	0.00	61.81						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	12.04	7.87	0.00	68.48						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	13.00	13.74	0.00	69.10						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	519	3.13	2.65	0.00	67.17						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	215	12.68	9.21	2.33	74.27						
500	消化器・肝臓内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	107	6.33	7.96	0.00	74.63						
500	消化器・肝臓内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	96	5.36	6.78	0.00	70.21						
500	消化器・肝臓内科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　内視鏡的消化管止血術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	74	8.82	8.91	1.35	65.97						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	76	11.01	10.66	1.32	65.11						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	44	29.57	31.17	15.91	65.95						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	38	34.61	37.46	7.89	60.16						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	34	17.68	19.92	0.00	65.35						
480	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	18.58	24.41	15.38	70.96						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	120	12.39	14.41	1.67	63.39						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	51	5.02	5.37	0.00	35.18						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	24	5.25	6.66	0.00	53.46						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	14.56	13.25	0.00	53.06						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	15	3.00	4.01	0.00	49.73						
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	185	4.40	3.30	2.16	70.90						
50	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	115	15.19	18.42	4.35	71.25						
50	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	102	14.57	13.12	5.88	71.50						
50	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	69	9.00	9.07	0.00	72.38						
50	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	28	18.25	19.34	0.00	71.11						
510,610	消化器外科+乳腺科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	186	6.86	7.11	0.00	60.94						
510,610	消化器外科+乳腺科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	145	9.17	10.15	0.69	61.10						
510,610	消化器外科+乳腺科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	137	14.57	15.76	0.00	70.75						
510,610	消化器外科+乳腺科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	122	5.48	4.74	0.82	71.38						
510,610	消化器外科+乳腺科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	105	5.55	5.88	0.95	57.61						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	19.20	21.93	0.00	65.60						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	17.47	21.69	6.67	70.27						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	14	18.71	19.66	0.00	71.79						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	11	22.91	29.08	9.09	65.00						
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.24	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	191	9.49	10.47	0.00	70.07						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	7.05	9.86	0.00	34.02						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	2.09	3.30	0.00	73.48						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	12	7.33	7.90	0.00	49.83						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.12	-	-						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	16.97	17.43	2.86	56.43						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	19.56	20.79	20.59	60.65						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	9.33	8.30	7.41	66.33						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	12.13	11.78	21.74	73.22						
150	脳神経外科	5	070170xx97xxxx	下肢神経疾患　手術あり	21	7.14	9.00	0.00	69.67						
120	整形外科・リウマチ外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	101	24.05	23.02	7.92	74.73						
120	整形外科・リウマチ外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	75	27.84	25.32	76.00	80.91						
120	整形外科・リウマチ外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	63	26.92	20.63	31.75	69.67						
120	整形外科・リウマチ外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	57	7.21	9.97	1.75	56.47						
120	整形外科・リウマチ外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	48	17.79	20.31	12.50	72.08						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	150	3.83	4.83	0.00	77.35						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	136	4.63	2.71	0.74	70.10						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	85	6.48	8.48	0.00	51.06						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	49	7.14	9.47	0.00	67.37						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	32	4.59	5.41	0.00	69.09						
220	女性診療科・産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	197	2.19	6.13	0.00	0.00						
220	女性診療科・産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	87	10.09	9.39	0.00	36.47						
220	女性診療科・産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	78	9.59	9.38	0.00	34.81						
220	女性診療科・産科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	72	9.07	9.46	0.00	44.88						
220	女性診療科・産科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	62	7.05	6.11	0.00	41.42						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	49	8.73	7.03	0.00	58.82						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	35	8.29	8.75	0.00	62.66						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	8.31	6.47	0.00	55.20						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	27	10.15	7.09	0.00	55.96						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	12.75	13.07	0.00	63.85						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	67	11.04	7.68	0.00	76.94						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	44	7.75	6.77	0.00	66.45						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	42	8.45	9.22	2.38	70.52						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	34	14.50	13.07	17.65	69.97						
300	皮膚科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	27	1.56	4.17	0.00	5.78						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	230	4.96	2.50	0.00	70.68						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	73	10.75	7.02	1.37	73.53						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	68	9.50	7.05	0.00	71.79						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	67	13.12	11.63	0.00	68.07						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病 なし	38	6.03	3.99	2.63	67.58						
130	形成外科・美容外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	49	6.71	5.37	0.00	44.53						
130	形成外科・美容外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	5.55	5.16	0.00	42.30						
130	形成外科・美容外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	26	11.12	6.37	0.00	49.65						
130	形成外科・美容外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	23	4.70	4.66	0.00	48.74						
130	形成外科・美容外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	20	5.00	4.01	0.00	33.85						
460	救命救急科(CCM)	1	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	60	31.32	37.28	46.67	74.03						
460	救命救急科(CCM)	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	3.74	3.70	8.51	33.60						
460	救命救急科(CCM)	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	4.65	7.22	30.43	51.65						
460	救命救急科(CCM)	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	14	8.07	14.02	21.43	69.50						
460	救命救急科(CCM)	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.21	9.78	21.43	56.00						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	27.20	14.75	0.00	57.70						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	19	9.47	15.50	0.00	76.53						
570	リウマチ・膠原病内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.42	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	04026xxx9903xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	19.33	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	-	-	36.13	-	-						
72	内分泌外科	1	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	112	6.54	7.20	0.89	42.93						
72	内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	111	7.80	8.19	0.00	49.79						
72	内分泌外科	3	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	38	7.34	7.59	2.63	62.08						
72	内分泌外科	4	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	24	7.33	9.29	0.00	42.13						
72	内分泌外科	5	100020xx970xxx	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	13.68	-	-						
101	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	62	6.31	6.13	1.61	0.00						
101	小児科	2	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	45	3.76	11.80	0.00	6.73						
101	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	27	6.04	5.83	0.00	0.93						
101	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	25	4.88	3.83	0.00	2.08						
101	小児科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	19	51.21	37.46	0.00	7.53						
271	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	36	2.08	3.30	0.00	71.53						
271	放射線科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	20	9.70	15.18	0.00	76.45						
271	放射線科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	14	3.29	8.16	0.00	81.07						
271	放射線科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.32	-	-						
271	放射線科	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.55	-	-						
