100	小児科	1	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	24	7.83	10.85	0.00	3.33						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	6.77	5.79	0.00	3.41						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	6.55	6.42	0.00	2.64						
100	小児科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	21	9.14	12.43	0.00	1.10						
100	小児科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	20	8.75	10.68	0.00	0.65						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	24	55.92	27.63	45.83	80.00						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	16	8.75	5.49	0.00	43.81						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	14	42.50	20.57	28.57	75.64						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折　手術あり　定義副傷病 なし	6	4.00	5.86	0.00	33.50						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	5	58.80	20.45	0.00	63.20						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	43	2.35	3.44	0.00	70.35						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	24	5.08	5.94	0.00	46.04						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	5.35	5.80	0.00	31.12						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	13	9.23	7.91	0.00	50.69						
130	形成外科	5	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	9	3.67	6.26	0.00	44.67						
150	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	7.23	7.12	0.00	35.03						
150	脳神経外科	2	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	12.17	18.17	0.00	34.28						
150	脳神経外科	3	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	34.83	20.87	0.00	62.25						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	28.18	22.47	27.27	50.45						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	9	3.67	3.20	0.00	68.11						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	36	6.92	12.73	0.00	66.36						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.36	10.09	0.00	31.04						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	6	5.83	9.15	0.00	45.33						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	5	22.20	31.34	0.00	46.20						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	4	4.50	9.14	0.00	34.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	13	30.08	38.92	0.00	75.77						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	10	22.90	24.70	0.00	74.40						
170	心臓血管外科	3	050070xx9701xx	頻脈性不整脈　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ あり	8	22.25	30.39	0.00	67.38						
170	心臓血管外科	4	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	7	24.57	27.92	0.00	72.14						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	6	16.67	12.74	0.00	79.83						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	49	3.22	3.29	0.00	2.61						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	30	3.20	8.57	0.00	2.50						
180	小児外科	3	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患　陰嚢水腫手術等	23	3.17	4.91	0.00	3.83						
180	小児外科	4	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	6	7.83	7.98	0.00	6.33						
180	小児外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	6	6.50	6.91	0.00	9.33						
220	女性診療科・産科	1	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	151	8.14	6.86	0.00	33.16						
220	女性診療科・産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	126	11.48	9.88	0.00	35.39						
220	女性診療科・産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	98	33.80	20.79	0.00	33.21						
220	女性診療科・産科	4	120140xxxxxxxx	流産	66	1.20	2.43	0.00	35.14						
220	女性診療科・産科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	50	10.72	10.05	0.00	45.02						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	16	4.00	7.01	0.00	65.69						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	8	4.25	8.27	0.00	57.88						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	8	6.00	9.15	0.00	67.00						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	8	7.00	10.53	0.00	62.13						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	5	2.40	3.40	0.00	68.80						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	91	8.97	8.12	0.00	15.13						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	70	8.30	7.47	0.00	51.14						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	17	7.12	6.53	0.00	42.12						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	15	8.00	9.37	0.00	55.07						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	10	8.30	9.36	0.00	35.30						
271	血管内・低侵襲治療センター	1	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	3	4.33	11.05	0.00	62.67						
271	血管内・低侵襲治療センター	2	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	2	3.00	7.32	0.00	71.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	3	120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍　その他の手術あり	1	6.00	5.00	0.00	56.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	4	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他）　手術なし	1	2.00	7.73	0.00	64.00						
271	血管内・低侵襲治療センター	5	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	1	2.00	3.34	0.00	74.00						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	22.72	16.73	50.00	73.61						
280	神経内科	2	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	12.36	9.36	0.00	35.93						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	28.40	16.54	50.00	73.10						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	15.63	7.12	0.00	67.25						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	7	14.86	18.04	0.00	47.86						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	7.08	8.96	0.00	64.16						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	15	12.47	11.97	6.67	65.07						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	4.55	8.78	0.00	76.18						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	7	3.71	4.28	0.00	57.71						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	4	4.00	6.76	0.00	64.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	10.79	7.44	0.00	71.26						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	26	5.42	5.83	0.00	59.62						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	15	10.13	9.98	0.00	73.20						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	12	13.83	12.52	0.00	63.17						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	12	16.83	12.43	0.00	75.42						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	65	3.55	3.68	1.54	69.22						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	21	19.43	19.92	0.00	73.29						
340	呼吸器内科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	25.06	14.83	11.76	74.76						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	39.69	21.25	23.08	84.31						
340	呼吸器内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア3	13	29.08	17.43	7.69	81.69						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	183	3.10	3.06	0.00	68.43						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	104	4.43	4.71	0.00	70.10						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	3.48	3.22	0.00	69.68						
350	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	43	4.98	5.51	0.00	68.05						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	7.10	5.85	2.44	74.76						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	12.00	12.84	5.41	61.57						
410	腎臓内科	2	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	21	18.67	9.32	9.52	65.38						
410	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	19	18.58	12.43	0.00	67.26						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	18	9.11	7.58	0.00	49.50						
410	腎臓内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	21.50	21.25	7.14	84.93						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	2.03	3.64	10.77	37.08						
460	救命救急センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	9.65	7.52	20.00	41.10						
460	救命救急センター	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	16	2.81	5.24	0.00	66.75						
460	救命救急センター	4	050210xx99020x	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	15	5.00	11.28	0.00	78.47						
460	救命救急センター	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.73	9.87	6.67	60.40						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	9.45	11.74	0.00	71.21						
500	消化器内科	2	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	9.22	10.33	5.56	70.72						
500	消化器内科	3	060350xx99x00x	急性膵炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.80	11.84	0.00	69.27						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	21.00	11.06	0.00	74.50						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	9.67	10.93	0.00	64.25						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	8.57	7.61	0.00	59.09						
510	消化器外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	48	5.69	5.60	0.00	43.19						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	14.03	15.92	0.00	73.41						
510	消化器外科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	27	10.33	9.02	0.00	74.78						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	8.96	9.08	0.00	68.08						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	9	14.78	14.61	0.00	59.67						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	9	10.22	11.48	0.00	59.11						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	5.25	6.12	0.00	56.63						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	9.25	11.23	0.00	42.00						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	7	13.00	13.78	0.00	62.57						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	37	6.19	6.59	0.00	56.73						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	32	11.75	10.30	0.00	54.59						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	15	15.93	11.57	0.00	58.07						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	3	5.00	4.10	0.00	42.00						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	2	4.00	6.11	0.00	54.50						
620	新生児内科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	68	16.57	11.55	1.47	0.00						
620	新生児内科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	5.05	6.18	0.00	0.00						
620	新生児内科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	21	23.67	27.33	0.00	0.00						
620	新生児内科	4	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	5	13.00	15.94	0.00	0.00						
620	新生児内科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	5	41.20	23.53	0.00	0.00						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	23	3.91	4.84	0.00	57.09						
660	腫瘍内科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	18	3.00	4.73	0.00	59.50						
660	腫瘍内科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	9	3.00	4.92	0.00	44.33						
660	腫瘍内科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	9	8.67	5.12	0.00	53.00						
660	腫瘍内科	5	120010xx99x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	8	16.75	9.77	37.50	60.13						
690	内分泌外科	1	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	18	6.50	9.27	0.00	53.89						
690	内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	5	5.80	8.00	0.00	42.40						
690	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	4	6.00	9.51	0.00	46.75						
690	内分泌外科	4	100220xx03xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	1	6.00	8.80	0.00	66.00						
690	内分泌外科	5													
