G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	4	8.25	53.00	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他				
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	2	13.50	86.50	100.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他				
I63$	脳梗塞	3日以内	74	33.18	74.84	35.11
I63$	脳梗塞	その他	20	24.60	77.75	5.32
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内				
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	1	15.00	64.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内				
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他				
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内				
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	1	64.00	59.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内				
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他				
