100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	160	1.31	2.13	0.00	3.13						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	66	7.21	5.83	0.00	1.41						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	6.85	6.24	0.00	2.60						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	9.19	13.14	0.00	2.16						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	25	1.32	2.35	0.00	4.88						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	45	39.09	25.32	48.89	76.87						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	27	6.33	4.99	0.00	50.11						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	19	30.53	20.63	5.26	65.32						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	14	32.86	19.34	42.86	84.71						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	32.77	15.77	15.38	73.38						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	41	5.68	4.01	0.00	39.78						
130	形成外科	2	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	32	4.47	6.72	0.00	30.69						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	19	4.74	4.66	0.00	43.84						
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	18	9.89	8.10	0.00	48.94						
130	形成外科	5	070570xx972xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ ２あり	15	8.53	7.62	0.00	45.13						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	19.69	15.63	7.69	68.46						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.17	11.78	0.00	80.00						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	17.17	18.90	25.00	67.67						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	15.91	7.22	0.00	47.18						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.99	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	5.81	10.47	0.00	67.33						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	9.75	9.86	0.00	31.60						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.90	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.26	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	29	3.83	2.75	0.00	68.00						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	12	24.75	19.66	0.00	75.58						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	29.08	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	28.08	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx015xxx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ ５あり	-	-	39.27	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	75	3.04	2.78	0.00	3.41						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	51	3.00	2.99	0.00	3.27						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	47	3.00	7.84	0.00	2.85						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	31	2.97	3.77	0.00	5.71						
180	小児外科	5	140245xx01xxxx	舌・口腔・咽頭の先天異常　舌繋瘢痕性短縮矯正術等	10	3.00	2.94	0.00	2.70						
220	女性診療科・産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	69	9.88	9.39	0.00	35.09						
220	女性診療科・産科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	57	11.00	9.46	0.00	45.02						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	47	4.47	3.05	0.00	38.23						
220	女性診療科・産科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	44	4.68	6.04	0.00	39.50						
220	女性診療科・産科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	40	6.60	6.11	0.00	38.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	50	1.34	2.71	0.00	74.54						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	41	4.29	8.48	0.00	53.37						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	32	1.94	4.83	0.00	81.00						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	3.00	6.14	0.00	70.42						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	21	3.48	6.59	0.00	53.05						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	48	7.08	6.47	0.00	54.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	28	9.71	7.84	0.00	23.93						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	20	7.00	5.64	0.00	37.50						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	11	2.00	2.03	0.00	54.00						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	-	-	7.03	-	-						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	27.18	20.57	27.27	81.27						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	7.80	7.22	20.00	64.10						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.86	-	-						
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.92	-	-						
280	神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等２ なし	-	-	14.19	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	22	9.32	13.07	0.00	59.55						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	7.62	9.22	0.00	49.85						
300	皮膚科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.75	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.36	-	-						
300	皮膚科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	16.74	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	73	3.22	2.50	0.00	69.97						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	50	5.56	5.56	0.00	61.48						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	45	8.93	7.02	0.00	72.98						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	14	5.43	7.16	0.00	75.29						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	13	13.00	11.63	0.00	71.46						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	60	4.25	3.30	3.33	67.83						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	44	19.07	18.42	2.27	73.70						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	18.73	13.12	7.32	74.37						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	13.14	9.07	0.00	74.38						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	22.50	20.57	10.71	83.04						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	168	5.61	4.79	0.00	63.64						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	107	3.19	3.06	0.00	65.77						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	90	4.56	4.36	1.11	66.88						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	3.52	5.32	0.00	71.78						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	40	3.95	3.27	0.00	72.88						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	51	6.92	10.39	0.00	56.55						
410	腎臓内科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	8.79	14.62	0.00	60.42						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	6.00	7.87	0.00	70.13						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	16.69	13.14	15.38	82.85						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	10.25	13.74	0.00	65.25						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	2.23	3.70	3.33	34.10						
460	救命救急センター	2	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	17	12.12	14.02	0.00	79.65						
460	救命救急センター	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	17	19.24	20.57	41.18	87.53						
460	救命救急センター	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	16	23.56	31.19	25.00	80.19						
460	救命救急センター	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	6.43	8.30	7.14	61.86						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	246	2.73	2.65	0.00	67.17						
500	消化器内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし	140	2.31	7.45	0.00	61.91						
500	消化器内科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	93	2.37	10.88	0.00	65.29						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	13.04	9.21	0.00	74.71						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	45	8.42	7.70	0.00	64.56						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	145	7.41	7.11	0.69	59.17						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	99	5.28	4.74	0.00	65.95						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	74	5.00	5.40	0.00	37.80						
510	消化器外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	60	2.38	2.65	0.00	70.37						
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	38	18.00	15.76	7.89	72.74						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	10	10.70	14.41	0.00	65.90						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.25	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	4.42	-	-						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.57	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	71	8.45	5.88	0.00	57.82						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	63	13.94	10.15	0.00	56.62						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	23	5.83	4.10	0.00	39.65						
610	乳腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.37	-	-						
620	新生児内科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	198	4.04	6.13	0.00	0.00						
620	新生児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	46	11.37	11.01	0.00	0.00						
620	新生児内科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	35	28.49	28.14	0.00	0.00						
620	新生児内科	4	140010x399x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g以上1500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	10	64.40	67.33	0.00	0.00						
620	新生児内科	5	140010x299x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	10	35.70	38.46	0.00	0.00						
690	内分泌外科	1	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	25	7.00	7.20	0.00	46.08						
690	内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	23	7.09	8.19	0.00	41.87						
690	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	-	-	9.29	-	-						
690	内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	-	7.59	-	-						
690	内分泌外科	5	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.07	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	25.81	14.75	0.00	45.94						
90	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.50	-	-						
90	リウマチ科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	-	-	36.13	-	-						
90	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
90	リウマチ科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.63	-	-						
