10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	462	4.65	4.65	0.22	66.19						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	168	4.33	4.26	0.60	69.60						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	156	3.72	3.04	0.00	71.23						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	115	16.46	17.54	2.61	81.93						
10,11	循環器内科+心臓血管集中治療科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	13.28	11.59	2.25	68.36						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	60	15.88	15.97	31.67	72.82						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	19.88	19.58	61.02	65.53						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	15.24	16.01	40.00	74.56						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	23	9.30	5.11	0.00	22.09						
280,580	神経・脳血管内科+脳卒中集中治療科	5	010060x2992401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	14.13	17.19	17.39	68.70						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	60	10.48	11.77	5.00	57.45						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	51	4.75	8.05	0.00	68.29						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	36	5.75	6.45	0.00	45.47						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	35	16.71	13.82	20.00	72.86						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	13.82	14.23	0.00	49.00						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	513	3.15	2.64	0.00	67.18						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	168	12.37	8.94	1.79	73.15						
500	消化器・肝臓内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	95	5.17	6.59	0.00	69.40						
500	消化器・肝臓内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	90	6.38	7.76	0.00	72.97						
500	消化器・肝臓内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	61	7.84	4.25	0.00	69.38						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	51	10.57	10.00	0.00	70.14						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	50	19.32	19.67	2.00	59.46						
480	血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	39	10.41	9.97	0.00	77.62						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	34	27.26	30.75	8.82	69.29						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	31	40.48	37.16	3.23	51.97						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	138	13.48	14.28	0.72	61.87						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	57	4.81	5.25	0.00	34.89						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	23	5.48	6.41	0.00	55.35						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	13.27	13.43	6.67	51.40						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	13.16	-	-						
50	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	148	2.68	3.05	0.00	71.01						
50	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	87	15.41	13.49	8.05	69.95						
50	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	82	16.43	18.57	1.22	70.33						
50	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	10.74	8.60	0.00	70.29						
50	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	42	13.29	18.98	0.00	69.81						
510,610	消化器外科+乳腺科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	219	5.67	6.93	0.46	61.31						
510,610	消化器外科+乳腺科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	155	13.91	15.40	0.65	71.12						
510,610	消化器外科+乳腺科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	134	8.39	9.99	0.00	62.46						
510,610	消化器外科+乳腺科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	124	4.56	4.59	0.00	69.62						
510,610	消化器外科+乳腺科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	109	4.39	5.67	0.00	57.58						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	28	20.39	21.78	0.00	68.36						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	13	2.69	2.66	0.00	74.85						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	11	16.91	19.15	0.00	70.36						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.24	-	-						
170	心臓血管外科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	34.00	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	188	8.47	10.06	0.00	71.25						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	7.68	9.68	0.00	38.48						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	18	8.06	8.47	0.00	63.28						
160	呼吸器外科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	2.00	3.05	0.00	77.00						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.84	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし	51	13.65	14.89	0.00	64.33						
150	脳神経外科	2	070170xx97xxxx	下肢神経疾患　手術あり	44	5.55	8.85	0.00	70.16						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	3.51	2.95	0.00	58.46						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	9.75	11.85	9.38	80.59						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	12.71	8.54	8.33	66.50						
120	整形外科・リウマチ外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	84	24.87	22.44	5.95	76.07						
120	整形外科・リウマチ外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	68	32.18	26.42	58.82	79.71						
120	整形外科・リウマチ外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	60	22.55	20.14	20.00	68.82						
120	整形外科・リウマチ外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	56	18.21	20.05	10.71	73.04						
120	整形外科・リウマチ外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	42	5.45	9.58	0.00	57.26						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	208	3.06	4.67	0.00	78.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	107	3.21	2.63	0.00	73.04						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	88	5.19	8.05	0.00	52.95						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	87	6.92	8.97	0.00	63.98						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	3.90	5.80	0.00	70.17						
220	女性診療科・産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	177	2.18	6.13	0.00	0.00						
220	女性診療科・産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	81	8.75	9.38	0.00	36.09						
220	女性診療科・産科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	72	8.00	9.27	0.00	45.39						
220	女性診療科・産科	4	120140xxxxxxxx	流産	65	1.52	2.45	0.00	36.25						
220	女性診療科・産科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	55	9.15	10.48	1.82	57.71						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	62	7.76	6.81	0.00	55.05						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	47	6.74	6.23	0.00	56.81						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030200xxxxxxxx	腺内唾石	24	6.71	5.90	0.00	38.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	23	8.74	6.83	0.00	55.87						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	22	7.41	8.56	0.00	52.00						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	62	9.97	7.29	0.00	75.92						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	40	14.58	13.50	5.00	68.35						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	34	8.65	9.25	0.00	74.15						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	32	4.66	3.94	0.00	51.78						
300	皮膚科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	30	2.27	4.07	0.00	16.90						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	259	3.46	2.45	0.00	69.91						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	151	8.13	6.89	0.00	71.59						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	67	11.91	11.30	0.00	67.78						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	54	5.31	5.29	0.00	61.04						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	51	5.08	4.11	0.00	68.59						
130	形成外科・美容外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	49	5.71	4.92	0.00	45.80						
130	形成外科・美容外科	2	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	4.74	4.72	0.00	41.43						
130	形成外科・美容外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	34	4.18	3.94	0.00	40.24						
130	形成外科・美容外科	4	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	30	4.10	6.21	0.00	28.90						
130	形成外科・美容外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	23	3.74	4.50	0.00	49.04						
460	救命救急科(CCM)	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	3.63	3.61	2.99	32.99						
460	救命救急科(CCM)	2	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	45	31.60	37.01	48.89	71.80						
460	救命救急科(CCM)	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	22	2.59	2.86	4.55	36.95						
460	救命救急科(CCM)	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	18	6.67	14.22	5.56	72.44						
460	救命救急科(CCM)	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.20	10.14	33.33	67.33						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	20.27	14.67	0.00	55.43						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	11	59.73	34.59	9.09	64.09						
570	リウマチ・膠原病内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.57	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.73	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x2xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	22.42	-	-						
72	内分泌外科	1	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	133	5.82	7.08	0.00	48.50						
72	内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	114	6.65	8.06	0.88	50.84						
72	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	44	7.89	8.76	0.00	48.50						
72	内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	33	5.91	7.48	0.00	55.61						
72	内分泌外科	5	100020xx970xxx	甲状腺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	15	9.20	13.70	0.00	64.80						
101	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	62	6.44	6.13	0.00	0.00						
101	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	33	5.52	9.48	0.00	0.52						
101	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	6.15	6.05	0.00	4.12						
101	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	19	6.11	5.89	0.00	0.58						
101	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	19	4.79	5.70	0.00	7.32						
271	放射線科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	2.12	3.05	0.00	69.10						
271	放射線科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	16	10.44	15.26	0.00	79.00						
271	放射線科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.12	-	-						
271	放射線科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	10.62	-	-						
271	放射線科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.39	-	-						
