G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	12	9.25	61.58	0.00%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	ー	ー	ー	ー
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	ー	ー	ー	ー
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	ー	ー	ー	ー
I63$	脳梗塞	3日以内	122	23.19	72.83	22.07%
I63$	脳梗塞	その他	23	21.00	72.13	0.69%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	ー	ー	ー	ー
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	ー	ー	ー	ー
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	ー	ー	ー	ー
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	ー	ー	ー	ー
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	ー	ー	ー	ー
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	ー	ー	ー	ー
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	ー	ー	ー	ー
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	ー	ー	ー	ー
