100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査	192	1.37	2.09	0.00％	3.75						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	102	6.04	6.05	0.00％	3.04						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く) 副傷病なし	76	6.07	9.48	0.00％	1.64						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	70	5.94	5.89	0.00％	1.27						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	44	4.86	5.70	0.00％	4.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	37	41.38	26.42	56.76％	81.16						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	18	7.72	4.86	0.00％	57.28						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	16	7.31	5.37	0.00％	46.94						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	15	26.27	20.14	6.67％	67.40						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等	15	14.13	14.17	6.67％	71.00						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	36	4.03	3.94	0.00％	46.56						
130	形成外科	2	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	33	4.70	6.21	0.00％	28.64						
130	形成外科	3	070570xx972xxx	瘢痕拘縮 その他手術あり 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等	26	6.96	7.60	0.00％	45.31						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし	24	3.88	4.50	0.00％	44.08						
130	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	17	3.88	4.72	0.00％	37.41						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 手術あり 下垂体前葉負荷試験 処置2なし	24	14.96	15.61	4.17％	52.00						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	11	14.09	15.97	18.18％	75.55						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	7	16.57	11.85	14.29％	71.86						
150	脳神経外科	4	100250xx97xxxx	下垂体機能低下症 手術あり	7	14.14	17.51	0.00％	67.71						
150	脳神経外科	5	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 内分泌負荷試験 下垂体前葉負荷試験を2種類以上 副傷病なし	6	3.00	4.43	0.00％	45.83						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	31	7.10	10.06	0.00％	68.32						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	31	8.23	9.68	0.00％	28.26						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	13	5.23	9.24	0.00％	37.00						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	7	5.00	7.84	0.00％	47.14						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 肺炎等等	2	21.50	21.63	0.00％	74.50						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	23	3.91	2.66	0.00％	66.74						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 中心静脈注射等	9	21.33	19.15	0.00％	80.56						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	8	23.75	21.78	0.00％	68.50						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈以外等 中心静脈注射等	8	22.88	28.13	0.00％	74.13						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	大動脈解離 手術なし 処置1なし 中心静脈注射等	7	17.71	20.90	0.00％	77.14						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等	68	3.07	2.78	0.00％	3.25						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	60	3.00	3.00	0.00％	3.20						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	47	3.00	7.05	0.00％	2.53						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 鼠径ヘルニア手術等	33	3.00	3.73	0.00％	3.76						
180	小児外科	5	140430xx97x0xx	腸管の先天異常 手術あり 処置2なし	8	10.63	12.67	0.00％	3.50						
220	女性診療科・産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等	95	8.97	9.38	0.00％	35.04						
220	女性診療科・産科	2	120140xxxxxxxx	流産	53	1.58	2.45	0.00％	34.30						
220	女性診療科・産科	3	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術	52	1.04	2.23	0.00％	40.06						
220	女性診療科・産科	4	120260x001xxxx	分娩の異常 帝王切開術等 出血量2000mL未満	49	9.94	9.37	0.00％	35.27						
220	女性診療科・産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産 34週未満 手術なし	46	22.15	20.78	2.17％	34.43						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	46	3.72	8.05	0.00％	52.28						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	39	2.41	5.80	0.00％	65.95						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	36	2.78	4.67	0.00％	77.03						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	35	2.43	2.63	0.00％	70.46						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 処置1なし 処置2なし	11	2.18	5.80	0.00％	73.09						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	101	6.37	6.23	0.00％	48.70						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	34	9.35	7.73	0.00％	21.32						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	21	2.00	2.03	0.00％	52.90						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	19	6.42	5.40	0.00％	39.79						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	15	7.80	6.81	6.67％	53.13						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	6	20.00	21.11	50.00％	88.67						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	6	13.83	18.58	33.33％	73.83						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 処置2なし 年齢15歳以上	5	14.40	16.85	20.00％	26.00						
280	脳神経内科	4	010060x2990001	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし RankinScale0〜2等	4	21.25	6.30	25.00％	77.50						
280	脳神経内科	5	161020xxxxx00x	体温異常 処置2なし 副傷病なし	3	4.67	6.70	0.00％	87.00						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	14	9.71	13.50	0.00％	62.50						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	7	9.29	9.25	0.00％	58.43						
300	皮膚科	3	080140xxxxx0xx	炎症性角化症 処置2なし	3	17.67	13.52	0.00％	67.67						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 処置2なし	2	23.50	28.56	0.00％	70.00						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	2	3.50	3.34	0.00％	49.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	151	3.07	2.45	0.00％	70.02						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	54	5.83	5.29	0.00％	56.04						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	47	10.06	6.85	0.00％	76.28						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等	32	8.72	7.82	0.00％	74.16						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	27	12.41	11.30	0.00％	69.52						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	55	4.80	3.05	0.00％	71.60						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	34	15.76	13.49	8.82％	74.94						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	34	18.09	18.57	8.82％	74.76						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	23	27.70	21.11	17.39％	83.65						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	13	8.23	6.05	0.00％	60.15						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	132	5.14	4.65	0.00％	62.95						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	103	3.96	4.26	0.00％	68.31						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	99	3.23	3.04	0.00％	66.84						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 転院以外	47	22.40	17.54	4.26％	81.26						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	41	13.41	9.89	2.44％	82.27						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	50	11.18	11.77	2.00％	58.58						
410	腎臓内科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	27	12.30	14.23	3.70％	55.07						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	21	6.86	7.59	0.00％	72.24						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	18	12.94	21.11	16.67％	88.17						
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし	10	7.60	9.82	0.00％	69.60						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	54	2.02	3.61	5.56％	29.35						
460	救命救急科	2	180010x0xxx3xx	敗血症 1歳以上 持続緩徐式血液濾過等	21	39.10	37.01	23.81％	68.38						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	19	5.63	8.54	10.53％	48.26						
460	救命救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症 1歳以上 中心静脈注射等	16	40.31	31.56	31.25％	83.25						
460	救命救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	16	9.50	10.14	12.50％	60.13						
490	麻酔科	1	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 手術なし	3	2.00	14.25	0.00％	73.33						
490	麻酔科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	1	19.00	6.93	0.00％	75.00						
490	麻酔科	3	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	1	4.00	14.28	0.00％	66.00						
490	麻酔科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 処置2なし	1	2.00	21.82	0.00％	88.00						
490	麻酔科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし	1	2.00	9.82	0.00％	79.00						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	331	2.36	2.64	0.00％	64.36						
500	消化器内科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	105	2.50	10.79	0.00％	65.86						
500	消化器内科	3	060360xx99x0xx	慢性膵炎(膵嚢胞を含む)、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 処置2なし	98	2.56	7.19	0.00％	60.71						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	57	13.28	8.94	0.00％	71.56						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	8.52	7.63	0.00％	56.57						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	138	6.86	6.93	1.45％	60.01						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	112	5.03	4.59	0.00％	67.29						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	78	4.94	5.32	0.00％	38.72						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	59	15.90	15.40	6.78％	71.20						
510	消化器外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	53	2.58	2.64	0.00％	71.72						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	28	11.36	14.28	0.00％	61.50						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	13	22.54	21.11	7.69％	90.00						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	10	10.90	13.43	0.00％	51.00						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	8	16.63	7.17	12.50％	72.38						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	7	12.00	10.58	0.00％	75.71						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	100	8.31	5.67	0.00％	54.31						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	68	12.94	9.99	0.00％	57.54						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	22	5.23	4.04	0.00％	41.05						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等	6	8.50	6.45	0.00％	58.00						
610	乳腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	1	5.00	9.69	0.00％	67.00						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	373	3.26	6.13	0.00％	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	93	9.35	10.92	0.00％	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし シナジス	47	24.19	28.04	0.00％	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 肺サーファクタント等	14	14.64	16.10	0.00％	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし シナジス	11	18.27	18.39	0.00％	0.00						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x6xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム製剤	17	3.00	4.25	0.00％	55.24						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	5	7.00	6.02	0.00％	36.00						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等	4	10.25	9.71	0.00％	74.00						
660	腫瘍内科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし	3	7.33	9.38	0.00％	52.00						
660	腫瘍内科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 処置2なし	2	6.00	9.09	100％	74.00						
690	内分泌外科	1	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 処置2なし	6	7.00	7.08	0.00％	64.83						
690	内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術等 処置1なし	5	7.00	8.06	0.00％	58.00						
690	内分泌外科	3	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症 手術あり	3	15.33	8.76	0.00％	41.33						
690	内分泌外科	4	100020xx971xxx	甲状腺の悪性腫瘍 その他手術あり 気管切開術	1	29.00	33.27	100.00％	65.00						
690	内分泌外科	5													
90	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	11	13.18	14.67	0.00％	55.55						
90	リウマチ・膠原病内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 処置2なし 年齢15歳以上	1	10.00	16.85	100.00％	74.00						
90	リウマチ・膠原病内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	1	13.00	18.57	0.00％	69.00						
90	リウマチ・膠原病内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし	1	19.00	8.81	0.00％	66.00						
90	リウマチ・膠原病内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 処置2なし	1	14.00	15.73	0.00％	83.00						
