10	循環器内科	1	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	13.43	11.54	4.35	68.07						
10	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	44	3.84	4.26	0.00	68.34						
10	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	43	25.67	17.38	9.30	83.88						
10	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	4.04	3.25	0.00	65.59						
10	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	4.15	3.05	0.00	72.52						
110	消化器外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	81	2.07	2.61	0.00	71.25						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	7.15	4.55	2.78	70.33						
110	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	47	5.00	5.29	0.00	39.23						
110	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	6.30	6.87	0.00	63.20						
110	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	36	15.00	15.12	5.56	72.94						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	12.92	11.87	22.00	79.74						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	14.46	15.70	20.00	67.83						
150	脳神経外科	3	010070xx01x0xx	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ なし	23	15.57	13.52	0.00	73.96						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	26.24	19.09	47.62	70.10						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	8.47	8.38	10.53	71.16						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	29	8.90	4.76	0.00	63.24						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	28	42.71	25.50	64.29	82.00						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	20	5.30	5.23	0.00	50.80						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	13	27.23	19.34	30.77	78.85						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.32	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	32	2.91	6.07	0.00	0.00						
100	小児科	2	060130xx9901xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	26	4.85	21.80	3.85	22.62						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	3.05	11.01	5.00	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	19	6.05	5.96	5.26	0.53						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	6.70	5.62	0.00	3.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	617	2.14	2.54	0.00	76.40						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	64	3.64	8.70	0.00	68.81						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	47	3.06	5.67	0.00	72.55						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	42	2.31	4.82	0.00	77.29						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	41	2.49	4.46	0.00	74.73						
220	女性診療科・産科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	53	3.74	5.10	0.00	34.28						
220	女性診療科・産科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	41	6.07	6.00	0.00	40.07						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	3.53	4.18	0.00	61.24						
220	女性診療科・産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	28	20.36	20.10	17.86	34.32						
220	女性診療科・産科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	26	7.00	9.23	0.00	45.42						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	4.31	6.02	0.00	52.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	11	4.09	5.27	0.00	35.64						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.53	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.03	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.72	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	18	11.72	12.88	11.11	57.56						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	7.75	9.29	0.00	74.50						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.98	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	14.29	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	126	2.39	2.44	0.00	70.79						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	74	9.70	6.78	0.00	75.27						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	44	11.61	11.19	0.00	68.45						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	29	4.59	5.22	0.00	62.07						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	17	11.12	7.75	0.00	74.18						
60	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	253	2.06	2.61	0.00	69.01						
60	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	12.09	8.75	8.57	72.86						
60	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	34	6.91	7.61	0.00	75.18						
60	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	28	7.29	6.45	0.00	72.32						
60	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	25	14.24	10.92	4.00	76.64						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	2.53	3.62	18.75	35.09						
460	救命救急科	2	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	18	46.61	39.64	77.78	59.50						
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	8.65	8.38	29.41	54.76						
460	救命救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	16	42.94	37.35	31.25	67.50						
460	救命救急科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	16	2.44	2.95	0.00	59.38						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	6.90	9.89	0.00	69.58						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	8.44	9.54	0.00	34.89						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	4.65	9.17	5.00	44.90						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	28.25	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	2.98	-	-						
340	呼吸器・腫瘍内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	166	2.16	2.98	0.00	71.54						
340	呼吸器・腫瘍内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	80	19.59	18.65	8.75	75.62						
340	呼吸器・腫瘍内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	30	10.17	8.33	0.00	69.37						
340	呼吸器・腫瘍内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	19.03	13.59	17.24	74.55						
340	呼吸器・腫瘍内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	17	28.88	18.83	0.00	72.00						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	14	3.86	4.28	0.00	46.14						
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	14	60.79	47.07	21.43	67.14						
130	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	8.46	9.40	0.00	73.54						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.82	-	-						
130	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	4.63	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	22.00	15.70	36.00	72.44						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	28.75	19.09	75.00	76.50						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	14	19.36	16.97	14.29	50.93						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	20.00	15.57	21.43	75.07						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	11	19.00	16.56	9.09	55.73						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	9.18	7.57	2.50	74.42						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	6.31	11.49	6.25	58.78						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	30	11.03	13.81	3.33	74.80						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	15	5.27	6.44	0.00	54.60						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.53	13.90	0.00	62.60						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	75	7.21	12.88	0.00	71.91						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	15	9.00	9.62	0.00	77.67						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	13	7.46	13.10	0.00	69.31						
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	14.70	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.08	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	111	6.88	9.88	0.00	65.12						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	42	4.00	5.64	0.00	58.36						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.00	-	-						
610	乳腺科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.47	-	-						
610	乳腺科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	17.01	-	-						
