100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査	204	1.33	2.12	0.00	4.07						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	101	6.81	6.37	0.00	2.45						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く) 副傷病なし	83	6.12	8.61	1.20	1.61						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし	63	7.00	5.62	0.00	4.17						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	53	5.96	5.96	0.00	0.87						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	26	24.92	19.55	0.00	65.73						
120	整形外科	2	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	24	4.25	5.23	0.00	48.83						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	16	37.94	25.50	68.75	79.00						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	13	4.46	4.76	0.00	51.62						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等	11	13.36	18.32	9.09	38.45						
130	形成外科	1	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	60	4.73	6.25	0.00	32.20						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	49	3.94	3.93	0.00	45.76						
130	形成外科	3	070570xx972xxx	瘢痕拘縮 その他手術あり 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等	29	5.10	7.00	0.00	46.34						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし	19	8.89	6.59	0.00	51.68						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし	13	4.46	4.28	0.00	52.15						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 手術あり 下垂体前葉負荷試験 処置2なし	30	12.77	16.19	0.00	59.90						
150	脳神経外科	2	100250xx97xxxx	下垂体機能低下症 手術あり	8	11.63	18.27	0.00	33.25						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	7	14.43	11.87	0.00	77.43						
150	脳神経外科	4	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 内分泌負荷試験 下垂体前葉負荷試験を2種類以上 副傷病なし	7	3.00	4.35	0.00	53.43						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	6	14.67	19.09	0.00	52.83						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	35	6.37	9.89	0.00	66.63						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	23	9.30	9.54	0.00	30.74						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	15	6.00	9.17	0.00	30.20						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	6	5.17	7.59	0.00	39.00						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし 副傷病なし	3	22.33	28.25	0.00	53.67						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	19	3.05	2.61	0.00	67.26						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 中心静脈注射等	10	25.60	19.20	0.00	75.60						
170	心臓血管外科	3	050161xx9901xx	大動脈解離 手術なし 処置1なし 中心静脈注射等	8	19.50	20.58	0.00	55.63						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈以外等 中心静脈注射等	6	33.83	27.58	0.00	75.67						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 心臓カテーテル法による諸検査等 中心静脈注射等	5	33.20	33.77	0.00	75.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等	70	3.06	2.75	0.00	2.93						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	45	3.00	6.86	0.00	2.98						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	43	3.05	2.97	0.00	3.05						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 鼠径ヘルニア手術等	38	2.97	3.69	0.00	5.26						
180	小児外科	5	140245xx01xxxx	舌・口腔・咽頭の先天異常 頬、口唇、舌小帯形成手術等	14	3.00	2.94	0.00	1.93						
220	女性診療科・産科	1	120140xxxxxxxx	流産	74	1.28	2.43	0.00	35.23						
220	女性診療科・産科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	69	1.36	2.78	0.00	39.61						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし	58	3.05	2.96	0.00	38.84						
220	女性診療科・産科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	57	10.25	9.23	0.00	44.72						
220	女性診療科・産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	48	29.58	20.10	2.08	33.71						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	65	4.05	7.81	0.00	55.18						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	51	2.22	5.67	0.00	67.20						
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	45	2.24	2.54	0.00	71.53						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	34	2.24	4.46	0.00	81.15						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼	20	2.85	6.10	5.00	57.25						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	87	5.59	6.02	0.00	48.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	41	8.63	7.53	0.00	19.76						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	27	4.85	5.27	0.00	37.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	19	2.00	2.03	0.00	60.16						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 処置1なし	17	9.47	8.02	0.00	19.06						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale0〜2等	15	31.33	15.57	53.33	73.53						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	13	6.15	7.20	7.69	50.92						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	10	17.90	15.70	30.00	81.70						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン	8	19.88	16.97	12.50	58.13						
280	脳神経内科	5	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 処置2なし 副傷病なし	7	3.57	6.45	0.00	75.71						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	16	9.81	12.88	0.00	61.06						
300	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	帯状疱疹	3	6.33	9.29	0.00	72.00						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 処置2なし	2	30.50	28.98	0.00	64.50						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	2	3.50	3.31	0.00	41.00						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし	1	7.00	14.29	0.00	88.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	112	3.10	2.44	0.00	70.34						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	54	9.67	6.85	1.85	73.56						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	48	6.94	5.22	0.00	59.00						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	41	13.00	11.19	0.00	67.27						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等	29	9.45	7.75	0.00	73.52						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	80	3.75	2.98	0.00	71.04						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	47	21.96	18.65	4.26	75.66						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	21	19.19	13.59	4.76	72.86						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	18	15.72	8.33	0.00	72.89						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	17	28.65	20.60	29.41	80.65						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	174	4.78	4.57	0.00	61.20						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	137	3.72	4.26	0.00	69.15						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	127	3.02	3.05	0.00	67.63						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし 転院以外	53	3.09	3.25	0.00	71.02						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	47	12.68	9.77	0.00	78.02						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	41	15.63	11.49	2.44	66.98						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	17	3.29	7.57	0.00	67.88						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	13	23.77	20.60	15.38	86.69						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	11.69	13.52	0.00	72.85						
410	腎臓内科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	13	13.31	7.92	7.69	68.00						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	89	2.20	3.62	11.24	38.38						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	18	9.39	8.38	11.11	52.61						
460	救命救急科	3	050210xx9902xx	徐脈性不整脈 手術なし 処置1なし 中心静脈注射等	16	8.44	13.89	0.00	74.88						
460	救命救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症 1歳以上 持続緩徐式血液濾過等	15	49.20	37.35	40.00	74.40						
460	救命救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	15	15.60	19.34	66.67	76.00						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	413	2.40	2.61	0.00	66.51						
500	消化器内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎(膵嚢胞を含む)、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 処置2なし	142	3.27	7.23	0.00	61.68						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	97	9.86	8.75	2.06	67.76						
500	消化器内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	93	3.40	11.07	0.00	67.33						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	50	8.86	7.58	0.00	56.96						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	136	6.94	6.87	0.00	58.24						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	99	5.73	4.55	0.00	70.92						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	68	15.21	15.12	0.00	69.79						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	56	5.38	5.29	0.00	42.57						
510	消化器外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	30	7.00	6.86	0.00	62.97						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	78	13.03	13.99	1.28	60.47						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	12	12.08	10.25	8.33	75.50						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	11	4.18	6.80	0.00	71.55						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	10	11.60	13.15	0.00	49.70						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	7	18.00	19.00	.000	72.86						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	85	7.31	5.64	0.00	56.48						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	66	13.39	9.88	0.00	57.88						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	17	4.53	4.00	0.00	38.24						
610	乳腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 骨移植術等	2	5.50	15.21	0.00	36.00						
610	乳腺外科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 処置2なし	1	3.00	9.07	0.00	73.00						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	381	3.55	6.07	0.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	96	8.10	11.01	1.04	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし シナジス	45	21.84	28.09	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 一酸化窒素吸入療法+シナジス等	15	31.00	39.08	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x399x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1000g以上1500g未満 手術なし シナジス	8	45.75	50.27	0.00	0.00						
90	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	22	15.77	14.23	0.00	58.59						
90	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	8	16.13	20.60	0.00	78.38						
90	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	5	15.80	13.52	0.00	88.80						
90	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 処置2なし	3	11.67	15.40	0.00	80.00						
90	ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科	5	050190xx99x00x	肺塞栓症 手術なし 処置2なし 副傷病なし	2	34.50	13.42	50.00	67.50						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	21	18.05	20.60	33.33	89.24						
600	総合診療科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	6	2.83	5.64	0.00	42.33						
600	総合診療科	3	0400801499x001	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア1	5	13.40	13.88	0.00	83.20						
600	総合診療科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	5	5.60	4.73	0.00	71.20						
600	総合診療科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	5	18.60	13.52	20.00	82.60						
490	麻酔科	1	070430xx97xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) その他手術あり	3	3.00	8.66	0.00	47.00						
490	麻酔科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 その他手術あり 処置2なし	2	3.00	15.66	0.00	56.00						
490	麻酔科	3	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	1	2.00	10.67	0.00	85.00						
490	麻酔科	4	070200xxxxxx0x	手関節症(変形性を含む) 副傷病なし	1	2.00	6.81	0.00	43.00						
490	麻酔科	5	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 副傷病なし	1	2.00	9.19	0.00	57.00						
660	腫瘍内科	1	120010xx99x6xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム製剤	7	3.00	4.19	0.00	60.00						
660	腫瘍内科	2	060030xx99x0xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし	3	6.33	7.68	0.00	51.67						
660	腫瘍内科	3	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	3	3.00	6.17	0.00	51.00						
660	腫瘍内科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 放射線療法	3	21.00	20.05	0.00	59.67						
660	腫瘍内科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし	3	2.00	6.59	0.00	50.33						
690	内分泌外科	1	100020xx99x00x	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし	1	61.00	8.74	0.00	88.00						
690	内分泌外科	2													
690	内分泌外科	3													
690	内分泌外科	4													
690	内分泌外科	5													
