100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	223	1.46	2.10	0.00	4.11						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	90	6.17	5.61	0.00	4.32						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	7.39	6.38	0.00	2.35						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	71	6.03	8.02	0.00	1.85						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	48	10.54	9.72	0.00	3.65						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	29	31.38	25.29	75.86	*77.62						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	24	17.21	18.76	12.50	69.21						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21	21.52	21.38	9.52	76.62						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	18	14.17	14.04	16.67	*69.67						
120	整形外科	5	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他　定義副傷病 なし	13	6.15	5.73	0.00	49.62						
130	形成外科	1	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	118	3.91	6.41	0.00	30.56						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	44	3.43	4.65	0.00	47.86						
130	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	27	2.67	3.15	0.00	7.89						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	20	10.25	6.48	0.00	48.55						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	20	3.75	3.77	0.00	43.45						
150	脳神経外科	1	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	33	13.76	15.60	3.03	55.45						
150	脳神経外科	2	010080xx97x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	5.64	34.66	0.00	1.09						
150	脳神経外科	3	100250xx97xxxx	下垂体機能低下症　手術あり	-	-	16.53	-	-						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.86	-	-						
150	脳神経外科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	-	-	8.63	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	33	6.61	9.82	0.00	65.88						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	8.37	9.59	0.00	23.68						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	6.08	9.28	0.00	28.25						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.70	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	21.82	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	11	2.82	2.66	0.00	62.55						
170	心臓血管外科	2	050161xx9901xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	10	18.20	19.87	0.00	*74.10						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	20.84	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	-	-	18.74	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	-	-	31.90	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	77	3.04	2.73	0.00	4.22						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	60	3.00	6.85	0.00	2.68						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	57	3.00	2.96	0.00	3.14						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	39	2.97	3.53	0.00	4.82						
180	小児外科	5	140245xx01xxxx	舌・口腔・咽頭の先天異常　舌繋瘢痕性短縮矯正術等	-	-	3.02	-	-						
220	女性診療科・産科	1	120140xxxxxxxx	流産	102	1.27	2.44	0.00	34.19						
220	女性診療科・産科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	75	1.43	2.72	0.00	38.13						
220	女性診療科・産科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	63	6.35	5.97	0.00	36.25						
220	女性診療科・産科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	48	3.10	2.92	0.00	38.00						
220	女性診療科・産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	40	21.30	19.47	5.00	33.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	73	2.32	4.29	0.00	*76.73						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	72	2.06	2.49	0.00	*73.21						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	54	4.09	7.53	0.00	54.67						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	2.30	5.47	0.00	66.73						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	12	6.92	5.89	0.00	56.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	68	6.91	5.84	0.00	51.50						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	36	8.47	7.35	0.00	18.72						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	16	2.00	2.02	0.00	59.94						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	15	9.87	8.01	0.00	12.53						
240	耳鼻咽喉科	5	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	13	6.15	5.12	0.00	36.23						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	25	19.88	16.94	36.00	*77.52						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	23.47	16.89	42.11	*72.37						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	7.18	6.89	0.00	51.45						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	15.94	-	-						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	15.45	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	21	9.62	12.98	4.76	60.14						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	5	07010xxx99xxxx	化膿性関節炎（下肢）　手術なし	-	-	15.39	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	167	3.35	2.45	0.00	*71.98						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	53	9.26	6.81	0.00	*74.42						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	47	12.70	11.11	0.00	71.45						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	42	9.31	7.77	0.00	71.95						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	40	6.83	5.16	0.00	60.63						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	63	3.37	3.03	1.59	68.22						
340	呼吸器内科	2	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	43	22.60	18.68	4.65	*78.70						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	40	21.50	16.40	10.00	*81.80						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	27	13.33	10.66	0.00	63.89						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	23	42.70	20.78	43.48	*86.17						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	174	4.25	4.47	0.00	*62.82						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	121	3.72	4.18	0.83	*70.03						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	82	3.27	3.07	0.00	*67.44						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	60	3.05	3.27	0.00	69.08						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	12.23	9.59	2.27	*81.32						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	12.84	11.35	3.13	*69.41						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	5.74	7.38	0.00	*67.81						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.07	13.50	0.00	*62.53						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	14	4.00	6.01	0.00	45.36						
410	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	13	14.23	16.40	7.69	*83.69						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	2.31	3.58	14.08	33.21						
460	救命救急センター	2	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	18	7.72	14.10	11.11	72.56						
460	救命救急センター	3	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	12	46.00	39.52	83.33	72.25						
460	救命救急センター	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	7.55	7.99	27.27	47.91						
460	救命救急センター	5	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ４あり	-	-	37.05	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	491	2.41	2.57	0.00	*65.67						
500	消化器内科	2	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症　手術なし　手術・処置等２ なし	132	2.34	7.01	0.76	*62.79						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	115	9.05	8.88	0.00	*70.16						
500	消化器内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	99	2.71	11.01	0.00	*66.91						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	70	8.43	7.45	2.86	*72.14						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	114	6.76	7.05	0.88	*59.89						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	5.26	4.54	0.00	*69.45						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	74	14.34	14.81	1.35	*66.65						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	55	5.47	5.32	0.00	41.00						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	31	16.48	18.48	3.23	*71.10						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	78	11.92	13.77	1.28	64.22						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	11.67	13.07	5.56	50.11						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.42	5.35	0.00	52.42						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	10	6.40	8.86	0.00	61.80						
530	内分泌・糖尿病・動脈硬化内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	10	3.40	4.67	0.00	72.10						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	158	5.20	9.77	0.00	57.06						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	56	3.70	5.50	0.00	54.21						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺外科	5	070041xx97x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.61	-	-						
620	新生児内科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	265	3.95	6.11	0.00	0.00						
620	新生児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	98	9.17	11.83	2.04	0.00						
620	新生児内科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	10.60	-	-						
620	新生児内科	4	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	16.59	-	-						
620	新生児内科	5	140010x299x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	32.09	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	20.29	14.93	8.33	*56.92						
90	リウマチ科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
90	リウマチ科	3	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	9.71	-	-						
90	リウマチ科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.55	-	-						
90	リウマチ科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.06	-	-						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	25	16.96	16.40	20.00	*85.08						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	22.77	20.78	23.08	*72.92						
600	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.06	-	-						
600	総合診療科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
600	総合診療科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.55	-	-						
